14 Infizierte – alle ausnahmslos mit der britischen Virusmutation.
Wie berichtet, hatte das Kreisgesundheitsamt am Freitagnachmittag, 26. Februar, einen Einsatz in einem Werner Hochhaus. Mehrere Personen (rumänische Arbeiter) wurden unter Quarantäne gestellt und getestet.
„Die Ergebnisse zeigen, dass die bislang 14 positiv getesteten Personen alle mit der britischen Variante B.1.1.7 infiziert sind“, teilt die Kreispressestelle am heutigen Dienstagnachmittag mit, 2. März.
28 Personen aus dem Hochhaus wurden bislang noch nicht getestet, sie stehen aber bereits unter Quarantäne. Damit aussagekräftige (keine falsch negativen) Laborergebnisse erzielt werden können, werden am Donnerstag, 4. März, PCR-Tests vorgenommen.
Der heutige Sachstand zur Pandemieentwicklung im Kreis:
Heute wurde der Gesundheitsbehörde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Corona gemeldet worden. Verstorben ist demnach am 24. Februar eine 73-jährige Frau aus Unna.
57 neue Fälle wurden gemeldet, 38 Personen mehr als gestern gelten als wieder genesen, damit steigt die Zahl der aktuell infizierten Personen auf 615. Die 7-Tages-Inzidenz ist praktisch gleichbleibend (76).
Die Zahl der registrierten Infektionen mit dem B.1.17.-Virus steigt gegenüber gestern um 28 auf jetzt 155 Fälle an.
Hier die Aufschlüsselung nach Kommunen:
Gesamtinfizierte
01.03.2021 | 15:00 Uhr | 02.03.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 12881 | 12938 | +57 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 1888 | 1892 | +4 |
Bönen | 647 | 648 | +1 |
Fröndenberg/Ruhr | 630 | 630 | 0 |
Holzwickede | 429 | 429 | 0 |
Kamen | 1200 | 1211 | +11 |
Lünen | 3684 | 3694 | +10 |
Schwerte | 1293 | 1302 | +9 |
Selm | 783 | 785 | +2 |
Unna | 1462 | 1473 | +11 |
Werne | 865 | 874 | +9 |
Aktive Fälle
01.03.2021 | 15:00 Uhr | 02.03.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 597 | 615 | +18 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 60 | 63 | +3 |
Bönen | 27 | 26 | -1 |
Fröndenberg/Ruhr | 25 | 22 | -3 |
Holzwickede | 17 | 17 | 0 |
Kamen | 71 | 80 | +9 |
Lünen | 129 | 124 | -5 |
Schwerte | 113 | 117 | +4 |
Selm | 33 | 33 | 0 |
Unna | 69 | 75 | +6 |
Werne | 53 | 58 | +5 |
Aktive Fälle
01.03.2021 | 15:00 Uhr | 02.03.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 597 | 615 | +18 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 60 | 63 | +3 |
Bönen | 27 | 26 | -1 |
Fröndenberg/Ruhr | 25 | 22 | -3 |
Holzwickede | 17 | 17 | 0 |
Kamen | 71 | 80 | +9 |
Lünen | 129 | 124 | -5 |
Schwerte | 113 | 117 | +4 |
Selm | 33 | 33 | 0 |
Unna | 69 | 75 | +6 |
Werne | 53 | 58 | +5 |
Genesene
01.03.2021 | 15:00 Uhr | 02.03.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 11876 | 11914 | +38 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 1787 | 1788 | +1 |
Bönen | 603 | 605 | +2 |
Fröndenberg/Ruhr | 577 | 580 | +3 |
Holzwickede | 400 | 400 | 0 |
Kamen | 1097 | 1099 | +2 |
Lünen | 3450 | 3465 | +15 |
Schwerte | 1126 | 1131 | +5 |
Selm | 717 | 719 | +2 |
Unna | 1357 | 1361 | +4 |
Werne | 762 | 766 | +4 |
Fälle mit der B.1.1.7.-Mutation
01.03.2021 | 15:00 Uhr | 02.03.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 127 | 155 | +28 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 28 | 29 | +1 |
Bönen | 2 | 4 | +2 |
Fröndenberg/Ruhr | 6 | 10 | +4 |
Holzwickede | 5 | 6 | +1 |
Kamen | 16 | 16 | 0 |
Lünen | 13 | 15 | +2 |
Schwerte | 26 | 28 | +2 |
Selm | 6 | 6 | 0 |
Unna | 19 | 21 | +2 |
Werne | 6 | 20 | +14 |
Verstorbene
Gesamt 409
Differenziert
Bergkamen 41
Bönen 17
Fröndenberg/Ruhr 28
Holzwickede 12
Kamen 32
Lünen 105
Schwerte 54
Selm 33
Unna 37
Werne 50
[…] Die Inzidenz sinkt zudem bundesweit nicht mehr, sondern steigt in den letzten Tagen sogar wieder leicht an. Das wird auf die höhere Ansteckungsrate des mutierten Virus B.1.1.7. zurückgeführt, die sich schnell verbreitet (festgestellte Fälle im Kreis Unna zum gestrigen Dienstag: 155). […]