Nach einem Wahlkrimi erster Güte stand das Ergebnis um 21.50 Uhr fest.
Dirk Wigant, CDU, geht am übernächsten Sonntag, 27. September, gegen Katja Schuon (SPD) in die Bürgermeisterstichwahl. Mit nur einem Hauch Vorsprung gewann der Unnaer Beigeordnete das Kopf-an-Kopf-Rennen gegen die Grünen-Kandidatin Claudia Keuchel. Die anderen 5 Kandidatinnen und Kandidaten verbuchten jeweils Ergebnisse um die 5 Prozent (der parteilose Achim Megger landete bei unter 2 Prozent).
Lesen Sie HIER die detaillierten Ergebnisse für Unna.
Eine Stichwahl gibt es auch um den Posten des Landrates – zwischen Mario Löhr (SPD) und Marco Morten Pufke (CDU). Löhr holte in der Stadt Unna 36,45 % (vorläufiges Endergebnis) der Stimmen, Pufke 28,40 %.
Alle Ergebnisse aus dem ganzen Kreis und für jede Kommune finden Sie HIER.
Screenshot/Quelle Stadt Unna/Vote Manager
Der neue Rat der Kreisstadt wird erwartungsgemäß bunt und behält wie bisher eine rotgrüne Mehrheit, obwohl die SPD in Unna drastische Einbußen hinnehmen musste. Sie stürzte von über 40 Prozent bei der Kommunalwahl 2014 auf 27 Prozent ab.
Deutliche Gewinne erfreuen hingegen die Grünen, die zur zweistärksten Kraft im Unnaer Rat werden und mit 13 Sitzen gleichauf mit der SPD liegen. 12 Ratsmandate bekommt die CDU, die im Vergleich zu 2014 leicht verlor.
Hier die Wahlergebnisse von 2014
Große Freude herrschte am Wahlabend bei der Wählervereinigung Wir für Unna (WfU): Der Neuling in Magenta-Grau holte aus dem Stand 4 Ratssitze und landete damit auf dem 4. Platz. Je zwei Sitze bekommen FLU, FDP und FWG, einen Sitz holte die Linke.
So setzt sich der neue Rat zusammen:
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Tietze, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 01 |
SPD | Nick, Renate | Direktmandat im Wahlbezirk 02 |
SPD | Wladacz, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 04 |
SPD | Beisenherz, Til | Direktmandat im Wahlbezirk 08 |
SPD | Limbacher, Anke | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
SPD | Wißuwa, Anja | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
SPD | Essers, Ilka | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
SPD | Slabon, Sonja | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
SPD | Jülkenbeck, Max | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
SPD | Laaser, Sebastian | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
SPD | Böhnisch, Burkhard | Direktmandat im Wahlbezirk 19 |
SPD | Fleßenkämper, Andrea | Direktmandat im Wahlbezirk 20 |
SPD | Tibbe, Klaus | Direktmandat im Wahlbezirk 23 |
CDU | Albers, Bernhard | Direktmandat im Wahlbezirk 05 |
CDU | Berg, Hans-Martin | Direktmandat im Wahlbezirk 06 |
CDU | Clodt, Werner | Direktmandat im Wahlbezirk 22 |
CDU | Fröhlich, Rudolf | Reservelistenplatz 1 |
CDU | Meyer, Gabriele | Reservelistenplatz 2 |
CDU | Dahlhoff, Niko | Reservelistenplatz 3 |
CDU | Meyer, Gerhard | Reservelistenplatz 4 |
CDU | Wieczorek, Beatrix | Reservelistenplatz 5 |
CDU | Rottinger, Franz | Reservelistenplatz 6 |
CDU | Juric, Ivan | Reservelistenplatz 8 |
CDU | Engel, Rainer | Reservelistenplatz 9 |
CDU | Schmidt, Wolf-Rüdiger | Reservelistenplatz 11 |
GRÜNE | Bürhaus, Gudrun | Direktmandat im Wahlbezirk 03 |
GRÜNE | Hartmann, Manfred | Direktmandat im Wahlbezirk 07 |
GRÜNE | Hackenberg, Simone | Direktmandat im Wahlbezirk 09 |
GRÜNE | Koppenberg, Klaus | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
GRÜNE | Kullnat, Julia | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
GRÜNE | Sacher, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
GRÜNE | Wendel, Claudia | Direktmandat im Wahlbezirk 21 |
GRÜNE | Keuchel, Claudia | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Dittrich, Karl | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Kossack, Ronja | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Nieders-Mollik, Ines-Carola | Reservelistenplatz 5 |
GRÜNE | Wiggerich, Sandro | Reservelistenplatz 6 |
GRÜNE | Wülfing, Werner | Reservelistenplatz 8 |
DIE LINKE | Ondrejka-Weber, Petra | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Kunzenbacher, André | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Bahn, Klaus-Dieter | Reservelistenplatz 2 |
FLU | Göldner, Klaus | Reservelistenplatz 1 |
FLU | Haase, Torsten | Reservelistenplatz 2 |
FWU | Schmidt, Meinolf | Reservelistenplatz 1 |
WfU | Strathoff, Margarethe | Reservelistenplatz 1 |
WfU | Risadelli, Barbara | Reservelistenplatz 2 |
WfU | Tetzner, Christoph | Reservelistenplatz 3 |
WfU | Kroll, Ingrid | Reservelistenplatz 4 |
[…] unserer Berichterstattung aus der Wahlnacht und dem Blick auf das Kommunalwahlergebnis in Unna schauen wir am Tag nach dem Wahlsonntag auf die Ergebnisse in den neun anderen Städten und […]
[…] Lesen Sie HIER die Wahlergebnisse für Unna. […]
Die Leidensfähigkeit der Bürger in Unna ist offensichtlich unerschöpflich.
Statt rational zu denken, nach Fähigkeit und Können zu beurteilen und das Kreuz zu machen bei denen die diese Stadt wirklich voranbringen dann, wie zu erwarten, wieder bei der SPD. Warum auch nicht, vergessen der desolate Haushalt, die Fehlinvestitionen, der Sanierungsstau, die Schließung von Sportstätten.
Aber die Eltern haben ja schon ihr Kreuz bei der SPD gemacht, die Großeltern auch und da muss das ja beibehalten werden.
Auch die Aussicht auf größere und tiefere Schlaglöcher in unseren Straßen, dafür aber ein größeres, subventioniertes Kulturprogramm und Ignoranz und “schönreden” der desolaten Haushaltslage der Grünen Bewerberin scheint vielen Wählern kein Problem zu sein. Ansonsten ist das Kopf an Kopf Rennen mit D. Wigant und der Stimmenzuwachs der Partei nicht zu erklären .
Hoffen wir mal dass dann doch bei der Stichwahl der Gewinnt der zumindest die Steuerlast der Bürgers ebenfalls im Auge hat.