Es geht weiterhin in die richtige Richtung; abwärts.
Die 7-Tages-Inzidenz am Covid-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner ist zum heutigen Wochenstart (7. Juni) am zweiten Werktag in Folge unter die nächste Markierungslinie gerutscht, die 35.
Damit rücken bereits die nächsten Lockerungen in Reichweite. Aber der Wert (heute 32,9) muss insgesamt 5 Werktage in Folge unter 35 bleiben, bevor am dann übernächsten Tag die Öffnungsstufe 1 greifen könnte – mit z. B. Restaurantbesuch drinnen ohne Test und Freibadbesuch ohne Test.
Zunächst zu den Zahlen seit dem Wochenende.
Ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Corona ist der Kreisgesundheitsbehörde gemeldet worden. So verstarb am Samstag, 5. Juni, ein 73-Jähriger aus Werne.
27 neue Fälle wurden über das Wochenende gemeldet, 67 Personen mehr gelten als wieder genesen. Für die Stadt Kamen wurde eine Bereinigung der Statistik vorgenommen, dies erklärt laut Kreis ein Minus von zwei Infizierten. Damit sinkt die Zahl der jetzt noch akut Infizierten auf 374, das sind 0,09 Prozent der Einwohner des Kreises. 20 von ihnen liegen stationär in Krankenhäusern.
Der maßgebliche 7-Tages-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner wird vom Robert-Koch-Institut veröffentlicht. Er liegt aktuell bei 32,9.
Seit Sonntag, 6. Juni gelten weitere Lockerungen (Stufe 2). Wir haben sie HIER zusammengefasst.
Die Fallzahlen in den Städten und Gemeinden (Quelle Kreis Unna.de)
Gesamtinfizierte
04.06.2021 | 13:00 Uhr | 07.06.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 18.922 | 18.949 | +27 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 2.855 | 2.858 | +3 |
Bönen | 945 | 949 | +4 |
Fröndenberg/Ruhr | 981 | 981 | 0 |
Holzwickede | 683 | 685 | +2 |
Kamen | 1.934 | 1.932 | -2 |
Lünen | 5.144 | 5.153 | +9 |
Schwerte | 1.784 | 1.790 | +6 |
Selm | 1.126 | 1.129 | +3 |
Unna | 2.213 | 2.215 | +2 |
Werne | 1.257 | 1.257 | 0 |
Akut Infizierte
04.06.2021 | 13:00 Uhr | 07.06.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 415 | 374 | -41 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 66 | 60 | -6 |
Bönen | 29 | 26 | -3 |
Fröndenberg/Ruhr | 19 | 15 | -4 |
Holzwickede | 19 | 20 | +1 |
Kamen | 50 | 34 | -16 |
Lünen | 88 | 81 | -7 |
Schwerte | 30 | 33 | +3 |
Selm | 33 | 34 | +1 |
Unna | 68 | 61 | -7 |
Werne | 13 | 10 | -3 |
Genesene
04.06.2021 | 13:00 Uhr | 07.06.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 18.020 | 18.087 | +67 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 2.742 | 2.751 | +9 |
Bönen | 890 | 897 | +7 |
Fröndenberg/Ruhr | 927 | 931 | +4 |
Holzwickede | 644 | 645 | +1 |
Kamen | 1.843 | 1.857 | +14 |
Lünen | 4.932 | 4.948 | +16 |
Schwerte | 1.695 | 1.698 | +3 |
Selm | 1.057 | 1.059 | +2 |
Unna | 2.101 | 2.110 | +9 |
Werne | 1.189 | 1.191 | +2 |
Verstorbene
Gesamt | 488 |
Differenziert | |
Bergkamen | 47 |
Bönen | 26 |
Fröndenberg/Ruhr | 35 |
Holzwickede | 20 |
Kamen | 41 |
Lünen | 124 |
Schwerte | 59 |
Selm | 36 |
Unna | 44 |
Werne | 56 |
Mutation B.1.1.7.
04.06.2021 | 13:00 Uhr | 07.06.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 2.933 | 2.936 | +3 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 561 | 561 | 0 |
Bönen | 132 | 132 | 0 |
Fröndenberg/Ruhr | 203 | 203 | 0 |
Holzwickede | 85 | 85 | 0 |
Kamen | 365 | 366 | +1 |
Lünen | 607 | 607 | 0 |
Schwerte | 254 | 254 | 0 |
Selm | 144 | 146 | +2 |
Unna | 389 | 389 | 0 |
Werne | 193 | 193 | 0 |