Einem Sturz in den Keller kommt die heutige Entwicklung der 7-Tages-Inzidenz an Coronainfizierten im Kreis Unna sowie auch NRW-weit gleich. Es kann – so ist vorauszuschicken – mit der vom Robert-Koch-Institut gemeldeten veränderten Datenübermittlungslage um die Ostertage herum zusammenhängen.
So ploppt auch heute (Mittwoch, 7. April) beim Aufrufen des „Corona-Dashboardes“ des RKI wieder zum Start die Meldung auf:
Der eingangs erwähnte Sinkflug des maßgeblichen Inzidenzwertes sieht konkret wie folgt aus:
- Die Wocheninzidenz an Neuinfektionen pro 100.1000 Einwohner ist im Kreis Unna vom 6. auf den 7. April von 106 auf 84,6 gesunken, das entspricht einem Minus von über 22.
- Die NRW-weite Indzidenz sinkt um über 10 auf heute 110,5.
Gleichzeitig steigt die Zahl der akut Infizierten im Kreis:
- 100 neue Fälle sind heute gemeldet worden, die Hälfte davon nahezu gleichmäßig auf Lünen und Bergkamen verteilt.
- 63 von ihnen, eine Person weniger als gestern, bedürfen klinischer Versorgung.
- 47 Personen mehr als am Dienstag gelten als wieder genesen.
- Damit steigt die Zahl der aktuell infizierten Personen auf 1.059.
- Es wurden keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gemeldet worden.
Die Entwicklung im Überblick [Stand: 07.04.2021 15:00 Uhr]
Gesamtinfizierte 14.548 | Aktive Fälle 1.112 kumulativ | Genesene 12.994 kumulativ | Verstorbene 442 |
Gesamtinfzierte
06.04.2021 | 15:00 Uhr | 07.04.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 14.448 | 14.548 | +100 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 2.070 | 2.094 | +24 |
Bönen | 749 | 757 | +8 |
Fröndenberg/Ruhr | 719 | 721 | +2 |
Holzwickede | 489 | 497 | +8 |
Kamen | 1.422 | 1.428 | +6 |
Lünen | 4.090 | 4.113 | +23 |
Schwerte | 1.447 | 1.454 | +7 |
Selm | 854 | 864 | +10 |
Unna | 1.598 | 1.606 | +8 |
Werne | 1.010 | 1.014 | +4 |
Akut Infizierte
06.04.2021 | 15:00 Uhr | 07.04.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 1.059 | 1.112 | +53 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 116 | 137 | +21 |
Bönen | 70 | 66 | -4 |
Fröndenberg/Ruhr | 63 | 63 | 0 |
Holzwickede | 36 | 43 | +7 |
Kamen | 158 | 158 | 0 |
Lünen | 287 | 304 | +17 |
Schwerte | 63 | 63 | 0 |
Selm | 65 | 75 | +10 |
Unna | 90 | 93 | +3 |
Werne | 111 | 110 | -1 |
Genesene
06.04.2021 | 15:00 Uhr | 07.04.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 12.947 | 12.994 | +47 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 1.911 | 1.914 | +3 |
Bönen | 658 | 670 | +12 |
Fröndenberg/Ruhr | 627 | 629 | +2 |
Holzwickede | 437 | 438 | +1 |
Kamen | 1.228 | 1.234 | +6 |
Lünen | 3.691 | 3.697 | +6 |
Schwerte | 1.325 | 1.332 | +7 |
Selm | 754 | 754 | 0 |
Unna | 1.470 | 1.475 | +5 |
Werne | 846 | 851 | +5 |
Verstorbene
Gesamt | 442 |
Differenziert | |
Bergkamen | 43 |
Bönen | 21 |
Fröndenberg/Ruhr | 29 |
Holzwickede | 16 |
Kamen | 36 |
Lünen | 112 |
Schwerte | 59 |
Selm | 35 |
Unna | 38 |
Werne | 53 |
Klinische Fälle
06.04.2021 | 07.04.2021 | Differenz | |
Kreisweit | 64 | 63 | -1 |
Britische Mutation
06.04.2021 | 15:00 Uhr | 07.04.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 862 | 909 | +47 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 128 | 137 | +9 |
Bönen | 45 | 56 | +11 |
Fröndenberg/Ruhr | 57 | 58 | +1 |
Holzwickede | 32 | 33 | +1 |
Kamen | 132 | 136 | +4 |
Lünen | 165 | 171 | +6 |
Schwerte | 101 | 106 | +5 |
Selm | 28 | 29 | +1 |
Unna | 83 | 91 | +8 |
Werne | 91 | 92 | +1 |
Südafrikanische Mutation
06.04.2021 | 15:00 Uhr | 07.04.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 10 | 10 | 0 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 5 | 5 | 0 |
Bönen | 2 | 2 | 0 |
Fröndenberg/Ruhr | 0 | 0 | 0 |
Holzwickede | 0 | 0 | 0 |
Kamen | 0 | 0 | 0 |
Lünen | 0 | 0 | 0 |
Schwerte | 1 | 1 | 0 |
Selm | 2 | 2 | 0 |
Unna | 0 | 0 | 0 |
Werne | 0 | 0 | 0 |
Die Zahlen werden montags bis freitags (mit Ausnahme der Feiertage) aktualisiert. Die maßgebliche Zahl der COVID-19-Fälle der letzten 7 Tage/100.000 Einwohner wird vom Landeszentrum Gesundheit veröffentlicht.
Aktuelle Zahlen zum Stand der Impfungen
- Hotline Gesundheitsbehörde Kreis Unna: 0800 / 10 20 205 (Mo. – Fr. 8 bis 12 Uhr)
- Coronavirus-Hotline NRW-Gesundheitsministerium: 0211 / 9119 1001
- Coronavirus-Hotline des Bundesgesundheitsministeriums: 030 / 34 64 65 100
- Infotelefon (für Unternehmen und Azubis) der IHK zu Dortmund: 0231 / 5417- 444 (zu den Geschäftszeiten)
- Infotelefon (für Unternehmen) der WFG Kreis Unna: 02303 / 27-1690
- Infotelefon der Erziehungsberatungsstelle (für Bönen, Fröndenberg und Holzwickede): 02301 / 945940 (Mo.-Do. 8 – 15.45 Uhr, Fr. 8 – 12.30 Uhr)
[…] liegt der Wert heute, am 8. April, wie schon gestern bei […]