Die Zahl der akut Covid 19-Infizierten steigt im Kreis Unna am dritten Tag in Folge wieder an. Mit einer Wocheninzidenz von 65,8 liegt der Kreis am heutigen Mittwoch, 17. 2., deutlich über dem NRW-Landesschnitt von 56,1.
Zwei weitere Patientinnen sind im Zusammenhang mit dem Virus verstorben, eine 72-jährige Frau aus Lünen am gestrigen 16. Februar und eine 86-jährige Frau aus Unna am heutigen Mittwoch.
Zudem sind der Gesundheitsbehörde vier weitere Fälle der britischen Virus-Variante gemeldet worden:
- eine Person aus Bergkamen (am 17. Februar gemeldet; insgesamt fünf),
- zwei Personen aus Kamen (am 16. und 17. Februar gemeldet; insgesamt vier)
- sowie eine Person aus Unna (16. Februar gemeldet; insgesamt drei) haben sich mit der B.1.1.7-Mutation infiziert.
Somit sind insgesamt 25 Menschen aus dem Kreis Unna bekannt, die sich mit der B.1.1.7 Mutation angesteckt haben.
Lesen Sie dazu auch unseren Bericht: Erste Erkenntnisse zur Verbreitung der Mutation
49 neue Fälle sind heute gemeldet worden. 9 Personen mehr als gestern gelten als wieder genesen. Damit steigt die Zahl der aktuell infizierten Personen auf 530.
Hier die Zahlen für die Kommunen.
Gesamtinfizierte
16.02.2021 | 15:00 Uhr | 17.02.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 12382 | 12431 | +49 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 1836 | 1841 | +5 |
Bönen | 614 | 619 | +5 |
Fröndenberg/Ruhr | 605 | 608 | +3 |
Holzwickede | 418 | 420 | +2 |
Kamen | 1138 | 1143 | +5 |
Lünen | 3564 | 3580 | +16 |
Schwerte | 1213 | 1221 | +8 |
Selm | 755 | 757 | +2 |
Unna | 1410 | 1412 | +2 |
Werne | 829 | 830 | +1 |
Aktive Fälle
16.02.2021 | 15:00 Uhr | 17.02.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 492 | 530 | +38 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 69 | 73 | +4 |
Bönen | 8 | 13 | +5 |
Fröndenberg/Ruhr | 33 | 36 | +3 |
Holzwickede | 11 | 13 | +2 |
Kamen | 52 | 57 | +5 |
Lünen | 86 | 98 | +12 |
Schwerte | 87 | 94 | +7 |
Selm | 15 | 17 | +2 |
Unna | 76 | 76 | 0 |
Werne | 55 | 53 | -2 |
Genesene
16.02.2021 | 15:00 Uhr | 17.02.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 11502 | 11511 | +9 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 1727 | 1728 | +1 |
Bönen | 589 | 589 | 0 |
Fröndenberg/Ruhr | 544 | 544 | 0 |
Holzwickede | 395 | 395 | 0 |
Kamen | 1059 | 1059 | 0 |
Lünen | 3378 | 3381 | +3 |
Schwerte | 1075 | 1076 | +1 |
Selm | 708 | 708 | 0 |
Unna | 1300 | 1301 | +1 |
Werne | 727 | 730 | +3 |
Verstorbene
Gesamt | 390 |
Differenziert | |
Bergkamen | 40 |
Bönen | 17 |
Fröndenberg/Ruhr | 28 |
Holzwickede | 12 |
Kamen | 27 |
Lünen | 101 |
Schwerte | 51 |
Selm | 32 |
Unna | 35 |
Werne | 47 |
Klinische Fälle
16.02.2021 | 17.02.2021 | Differenz | |
Kreisweit | 85 | 79 | -6 |