Eine 55 Jahre alte Frau ist verstorben, 55 neue Infektionsfälle wurden seit Freitagmittag gemeldet, für das gesamte Wochenende inklusive dem heutigen Montag (17. 5.) bis nachmittags.
Der Todesfall ist traurig wie jeder Todesfall. Die betroffene Lünerin verstarb nach Mitteilung des Kreisgesundheitsamtes am Samstag, 15. Mai.
Insgesamt zeigt die Kurve bei der Entwicklung der Coronapandemie im Kreis Unna – wie bundes- und NRW-weit – weiter nach unten.
55 Neufälle am gesamten Wochenende sind so wenig wie schon seit Monaten nicht mehr.
Zugleich gelten 190 Personen mehr als Freitag wieder als genesen. Damit sinkt liegt die Zahl der aktuell infizierten Personen auf 1611.
Noch 48 von ihnen müssen aufgrund schwerer Verläufe in Kliniken behandelt werden, das sind 9 weniger als mit Stand Freitagmittag, 14. 5., 13 Uhr.
Der maßgebliche 7-Tages-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner wird vom Robert-Koch-Institut veröffentlicht. Er liegt aktuell bei 94,7 (Datenstand 17. Mai 2021 – 3.11 Uhr) und damit am 3. Werktag in Folge unter dem Schwellenwert 100, der für das Inkrafttreten der Bundesnotbremse relevant ist. HIER berichten wir darüber.
5 Werktage in Folge muss der Wert zweistellig sein, damit am dann übernächsten Tag die Bremse gelockert werden kann. Die Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr wäre dann z. B. hinfällig, rechnerisch ist das im Kreis Unna frühestens am Pfingstsamstag möglich, 22. Mai. HIER bieten wir einen Überblick über die dann fälligen Lockerungen.
Hier die Fallzahlen aus den Kommunen (Quelle: Kreis Unna.de)
Gesamtinfizierte
14.05.2021 | 13:00 Uhr | 17.05.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 18.385 | 18.440 | +55 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 2.759 | 2.765 | +6 |
Bönen | 908 | 912 | +4 |
Fröndenberg/Ruhr | 950 | 959 | +9 |
Holzwickede | 662 | 662 | 0 |
Kamen | 1.862 | 1.873 | +11 |
Lünen | 5.024 | 5.044 | +20 |
Schwerte | 1.746 | 1.746 | 0 |
Selm | 1.100 | 1.100 | 0 |
Unna | 2.135 | 2.139 | +4 |
Werne | 1.239 | 1.240 | +1 |
Akute Fälle
14.05.2021 | 13:00 Uhr | 17.05.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 1.747 | 1.611 | -136 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 277 | 239 | -38 |
Bönen | 70 | 67 | -3 |
Fröndenberg/Ruhr | 120 | 124 | +4 |
Holzwickede | 59 | 50 | -9 |
Kamen | 203 | 199 | -4 |
Lünen | 471 | 429 | -42 |
Schwerte | 109 | 104 | -5 |
Selm | 87 | 79 | -8 |
Unna | 269 | 241 | -28 |
Werne | 82 | 79 | -3 |
Genesene
14.05.2021 | 13:00 Uhr | 17.05.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 16.161 | 16.351 | +190 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 2.436 | 2.480 | +44 |
Bönen | 812 | 819 | +7 |
Fröndenberg/Ruhr | 796 | 801 | +5 |
Holzwickede | 583 | 592 | +9 |
Kamen | 1.618 | 1.633 | +15 |
Lünen | 4.433 | 4.494 | +61 |
Schwerte | 1.578 | 1.583 | +5 |
Selm | 977 | 985 | +8 |
Unna | 1.826 | 1.858 | +32 |
Werne | 1.102 | 1.106 | +4 |
Verstorbene
Gesamt | 478 |
Differenziert | |
Bergkamen | 46 |
Bönen | 26 |
Fröndenberg/Ruhr | 34 |
Holzwickede | 20 |
Kamen | 41 |
Lünen | 121 |
Schwerte | 59 |
Selm | 36 |
Unna | 40 |
Werne | 55 |
Britische Mutante
14.05.2021 | 13:00 Uhr | 17.05.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 2.593 | 2.621 | +28 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 487 | 488 | +1 |
Bönen | 113 | 113 | 0 |
Fröndenberg/Ruhr | 190 | 190 | 0 |
Holzwickede | 77 | 77 | 0 |
Kamen | 329 | 331 | +2 |
Lünen | 533 | 539 | +6 |
Schwerte | 237 | 237 | 0 |
Selm | 123 | 124 | +1 |
Unna | 327 | 339 | +12 |
Werne | 177 | 183 | +6 |