Die 7-Tages-Inzidenz hat einen Sprung auf 181 gemacht, 205 laborbestätigte Covid-Infizierte sind seit gestern (13. 4.) im Kreis Unna dazugekommen.
Zugleich gibt es zwei gute Nachrichten: kein weiterer Verstorbener muss vermeldet werden, und die Zahl der klinischen Patienten mit schweren Verläufen ist erneut leicht gesunken.
64 Personen mehr als am Dienstag gelten als wieder genesen. Damit liegt die Zahl der aktuell infizierten Personen bei 1.672.
Weiter auf dem Vormarsch ist die britische Virusmutation B.1.1.7., die nach neuesten Forschungserkenntnissen zwar ansteckender, aber wohl doch nicht tödlicher verläuft als das Ursprungs-Virus.
Gesamtinfizierte
13.04.2021 | 15:00 Uhr | 14.04.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 15.156 | 15.361 | +205 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 2.207 | 2.243 | +36 |
Bönen | 772 | 789 | +17 |
Fröndenberg/Ruhr | 768 | 785 | +17 |
Holzwickede | 529 | 533 | +4 |
Kamen | 1.518 | 1.538 | +20 |
Lünen | 4.263 | 4.313 | +50 |
Schwerte | 1.479 | 1.491 | +12 |
Selm | 915 | 930 | +15 |
Unna | 1.669 | 1.692 | +23 |
Werne | 1.036 | 1.047 | +11 |
Akut Infizierte
13.04.2021 | 15:00 Uhr | 14.04.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 1.531 | 1.672 | +141 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 224 | 250 | +26 |
Bönen | 76 | 90 | +14 |
Fröndenberg/Ruhr | 96 | 110 | +14 |
Holzwickede | 69 | 73 | +4 |
Kamen | 219 | 234 | +15 |
Lünen | 408 | 436 | +28 |
Schwerte | 74 | 80 | +6 |
Selm | 118 | 128 | +10 |
Unna | 143 | 162 | +19 |
Werne | 104 | 109 | +5 |
Britische Mutante B.1.1.7.
3.04.2021 | 15:00 Uhr | 14.04.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 1.125 | 1.206 | +81 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 195 | 217 | +22 |
Bönen | 67 | 68 | +1 |
Fröndenberg/Ruhr | 69 | 81 | +12 |
Holzwickede | 41 | 46 | +5 |
Kamen | 161 | 176 | +15 |
Lünen | 229 | 246 | +17 |
Schwerte | 115 | 115 | 0 |
Selm | 41 | 42 | +1 |
Unna | 109 | 114 | +5 |
Werne | 98 | 101 | +3 |
Südafrikanische Mutante
13.04.2021 | 15:00 Uhr | 14.04.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 11 | 11 | 0 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 6 | 6 | 0 |
Bönen | 2 | 2 | 0 |
Fröndenberg/Ruhr | 0 | 0 | 0 |
Holzwickede | 0 | 0 | 0 |
Kamen | 0 | 0 | 0 |
Lünen | 0 | 0 | 0 |
Schwerte | 1 | 1 | 0 |
Selm | 2 | 2 | 0 |
Unna | 0 | 0 | 0 |
Werne | 0 | 0 | 0 |
Klinische Fälle
13.04.2021 | 14.04.2021 | Differenz | |
Kreisweit | 67 | 64 | -3 |
Verstorbene
Gesamt | 445 |
Differenziert | |
Bergkamen | 43 |
Bönen | 21 |
Fröndenberg/Ruhr | 30 |
Holzwickede | 16 |
Kamen | 36 |
Lünen | 113 |
Schwerte | 59 |
Selm | 35 |
Unna | 39 |
Werne | 53 |
[…] Nach gestrigem leichten Rückgang hat die 7-Tages-Inzidenz für Neuinfektionen im Kreis Unna (je 100.000 Einwohner) zum heutigen Mittwoch, 14. April, erneut einen Sprung vollzogen und liegt jetzt bei über 181. (HIER die Fallzahlen von heute für den Kreis) […]