25 von insgesamt 85 neu gemeldeten Coronafällen am heutigen Mittwoch, 3. 2., sind der Kreisstadt Unna zuzuordnen. Gegengerechnet mit den Gesundgemeldeten steigt die Zahl der akut Infizierten im Kreis heute wieder an.
Aus Unna werden allerdings gleichzeitig die meisten Gesundeten gemeldet – fast so viele wie Neuinfizierte.
Um 7 Personen gesunken ist die Zahl der klinischen Fälle.
Die 7-Tages-Inzidenz (Neufälle in 7 Tagen je 100.000 Einwohner) bleibt gleichwohl am dritten Tag in Folge zweistellig (sie liegt bei 90,9), das Kreisgebiet auf der Corona-Landkarte des Robert-Koch-Instituts damit hellrot statt dunkelrot.
Leider aber teilt das Kreisgesundheitsamt auch heute drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona mit. Darunter ist ein 56 Jahre alter Mann aus Fröndenberg. Er starb am 29. Januar.
Verstorben sind zudem eine 102-jährige Frau aus Kamen am 2. Februar und eine 71-jährige Frau aus Schwerte, diese bereits am 16. November 2020.
Gesamtinfizierte
02.02.2021 | 15:00 Uhr | 03.02.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 11880 | 11965 | +85 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 1746 | 1763 | +17 |
Bönen | 599 | 600 | +1 |
Fröndenberg/Ruhr | 575 | 579 | +4 |
Holzwickede | 405 | 407 | +2 |
Kamen | 1085 | 1092 | +7 |
Lünen | 3456 | 3465 | +9 |
Schwerte | 1151 | 1164 | +13 |
Selm | 734 | 736 | +2 |
Unna | 1335 | 1360 | +25 |
Werne | 794 | 799 | +5 |
Aktive Fälle
02.02.2021 | 15:00 Uhr | 03.02.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 708 | 772 | +64 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 97 | 113 | +16 |
Bönen | 20 | 20 | 0 |
Fröndenberg/Ruhr | 44 | 46 | +2 |
Holzwickede | 24 | 25 | +1 |
Kamen | 64 | 68 | +4 |
Lünen | 129 | 134 | +5 |
Schwerte | 98 | 109 | +11 |
Selm | 37 | 37 | 0 |
Unna | 101 | 124 | +23 |
Werne | 94 | 96 | +2 |
Gesundete
02.02.2021 | 15:00 Uhr | 03.02.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 10831 | 10849 | +18 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 1613 | 1614 | +1 |
Bönen | 563 | 564 | +1 |
Fröndenberg/Ruhr | 505 | 506 | +1 |
Holzwickede | 371 | 372 | +1 |
Kamen | 999 | 1001 | +2 |
Lünen | 3233 | 3237 | +4 |
Schwerte | 1009 | 1010 | +1 |
Selm | 667 | 669 | +2 |
Unna | 1208 | 1210 | +2 |
Werne | 663 | 666 | +3 |
Verstorbene
esamt | 344 |
Differenziert | |
Bergkamen | 36 |
Bönen | 16 |
Fröndenberg/Ruhr | 27 |
Holzwickede | 10 |
Kamen | 23 |
Lünen | 94 |
Schwerte | 45 |
Selm | 30 |
Unna | 26 |
Werne | 37 |
Infizierte statinär
02.02.2021 | 03.02.2021 | Differenz | |
Kreisweit | 109 | 102 | -7 |