Es kann sich um eine Momentaufnahme handeln, fügt sich jedoch ins landes- und bundesweite Gesamtbild. Erstmals seit Monaten ist die Wocheninzidenz der Neuinfektionen im Kreis Unna heute (27. 1.) wieder unter auf Zweistelligkeit gesunken.
Mit einer vermeldeten Inzidenz von 97,5 hat sich das Kreisgebiet auf der „Corona-Landkarte“ des Robert-Koch-Instituts (RKI) über Nacht von Dunkel- auf Hellrot verfärbt. Auch in Dortmund ist die Inzidenz unter 100 gesunken, hingegen sind Hamm und der Märkische Kreis (bisher) noch dreistellig.
Die Wocheninzidenz (registrierte Neuinfektionen in 7 Tagen je 100.000 Einwohner) ist wie berichtet der maßgebliche Richtwert dafür, ob Schutzmaßnahmen weiter verschärft werden müssen (ab verstetigten 200 Fällen) oder möglicherweise gelockert werden dürfen.
Lesen Sie dazu bei Interesse auch: Was macht Münster besser als der Kreis?
Weiterhin stetig meldet die Kreisgesundheitsbehörde leider auch tägliche Todesfälle. Und heute ist unter den Verstorbenen im Zusammenhang mit Covid-19 auch ein erst 37 Jahre alter Mann aus Unna. Er starb am 4. Januar, teilte das Gesundheitsamt mit.
Verstorben sind weiterhin eine 90-jährige Frau aus Schwerte am 26. 1., eine 97-jährige Frau aus Werne am heutigen Mittwoch und ein 80-jähriger Mann aus Werne am 22. 1..
69 neue Fälle sind heute gemeldet worden, mit weitem Abstand die meisten aus Bergkamen, 32 Personen mehr als gestern gelten als wieder genesen, damit steigt die Zahl der aktuell infizierten Personen auf 914. Von ihnen werden 107 (5 weniger als gestern) in Kliniken behandelt.
Gesamtinfizierte
26.01.2021 | 15:00 Uhr | 27.01.2021 | 15:30 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 11560 | 11629 | +69 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 1687 | 1711 | +24 |
Bönen | 593 | 595 | +2 |
Fröndenberg/Ruhr | 553 | 559 | +6 |
Holzwickede | 392 | 397 | +5 |
Kamen | 1070 | 1070 | 0 |
Lünen | 3400 | 3412 | +12 |
Schwerte | 1116 | 1118 | +2 |
Selm | 722 | 730 | +8 |
Unna | 1281 | 1284 | +3 |
Werne | 746 | 753 | +7 |
Aktive Fälle
26.01.2021 | 15:00 Uhr | 27.01.2021 | 15:30 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 880 | 914 | +34 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 121 | 144 | +23 |
Bönen | 29 | 30 | +1 |
Fröndenberg/Ruhr | 63 | 66 | +3 |
Holzwickede | 33 | 36 | +3 |
Kamen | 93 | 92 | -1 |
Lünen | 176 | 185 | +9 |
Schwerte | 124 | 124 | 0 |
Selm | 52 | 45 | -7 |
Unna | 108 | 106 | -2 |
Werne | 81 | 86 | +5 |
Genesene
Gesamt | 10364 | 10396 | +32 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 1532 | 1533 | +1 |
Bönen | 548 | 549 | +1 |
Fröndenberg/Ruhr | 465 | 468 | +3 |
Holzwickede | 349 | 351 | +2 |
Kamen | 955 | 957 | +2 |
Lünen | 3136 | 3139 | +3 |
Schwerte | 953 | 954 | +1 |
Selm | 642 | 657 | +15 |
Unna | 1151 | 1155 | +4 |
Werne | 633 | 633 | 0 |
Verstorbene
Gesamt | 319 |
Differenziert | |
Bergkamen | 34 |
Bönen | 16 |
Fröndenberg/Ruhr | 25 |
Holzwickede | 10 |
Kamen | 21 |
Lünen | 88 |
Schwerte | 40 |
Selm | 28 |
Unna | 23 |
Werne | 34 |
[…] (RKI) am heutigen Mittwoch, 27. 1., wieder von Dunkel- auf Hellrot umgefärbt. Die 7-Wochen-Inzidenz ist wieder zweistellig – knapp unter 100 liegt sie, was sich als Trend jetzt noch verstetigen und abwärts fortsetzen […]