Mit vielen positiven Nachrichten vom Pandemiegeschehen im Kreis Unna geht es in den Christi Himmelfahrt-Feiertag.
Die betrübliche Mitteilung: Der Gesundheitsbehörde sind an diesem Mittwoch, 12. Mai, zwei Todesfälle aus dem April nachgemeldet worden. So starben eine 72-jährige Frau aus Kamen am 30. April und ein 91-jähriger Mann aus Unna am 12. April.
Erstmals seit vielen Wochen bleibt die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen heute mit 97 wieder nur zweistellig, zweieinhalb Mal so viele Menschen gelten zugleich wieder als genesen (242).
Damit sinkt die Zahl der noch akut Covid-Infizierten zum ersten Mal seit Wochen wieder unter 2000, sie liegt heute bei 1911. Ebenfalls weiter zurückgegangen (von 58 auf 57) ist die Zahl der Menschen, die aufgrund schwerer Covid-Verläufe in Kliniken behandelt werden müssen.
Der maßgebliche 7-Tages-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner wird vom Robert-Koch-Institut veröffentlicht. Er liegt aktuell bei 131,9 (Datenstand 12. Mai 2021 – 3.11 Uhr) und damit den fünften Werktag (Samstag ist Werktag) in Folge unter der 150er Marke.
Damit wird ab Freitag (14.05.) für Genesene und Immunisierte oder tagesaktuell Getestete wieder der Einkauf im Einzelhandel per „Click and Meet“ möglich sein. Ab Montag, 17. 5., beginnt in den Schulen wieder der Wechselpräsenzunterricht. – HIER berichten wir.
Hier die Fallzahlen aus den Kommunen (Quelle: Kreis Unna.de)
Gesamtinfizierte
11.05.2021 | 15:00 Uhr | 12.05.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 18.221 | 18.318 | +97 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 2.724 | 2.747 | +23 |
Bönen | 903 | 903 | 0 |
Fröndenberg/Ruhr | 937 | 945 | +8 |
Holzwickede | 660 | 662 | +2 |
Kamen | 1.846 | 1.858 | +12 |
Lünen | 4.987 | 5.009 | +22 |
Schwerte | 1.731 | 1.736 | +5 |
Selm | 1.093 | 1.097 | +4 |
Unna | 2.110 | 2.127 | +17 |
Werne | 1.230 | 1.234 | +4 |
Akut Infizierte
11.05.2021 | 15:00 Uhr | 12.05.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 2.058 | 1.911 | -147 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 291 | 296 | +5 |
Bönen | 94 | 82 | -12 |
Fröndenberg/Ruhr | 140 | 125 | -15 |
Holzwickede | 97 | 73 | -24 |
Kamen | 246 | 227 | -19 |
Lünen | 521 | 504 | -17 |
Schwerte | 128 | 111 | -17 |
Selm | 112 | 98 | -14 |
Unna | 315 | 298 | -17 |
Werne | 114 | 97 | -17 |
Genesene
11.05.2021 | 15:00 Uhr | 12.05.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 15.689 | 15.931 | +242 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 2.387 | 2.405 | +18 |
Bönen | 783 | 795 | +12 |
Fröndenberg/Ruhr | 763 | 786 | +23 |
Holzwickede | 543 | 569 | +26 |
Kamen | 1.560 | 1.590 | +30 |
Lünen | 4.347 | 4.386 | +39 |
Schwerte | 1.544 | 1.566 | +22 |
Selm | 945 | 963 | +18 |
Unna | 1.756 | 1.789 | +33 |
Werne | 1.061 | 1.082 | +21 |
Verstorbene
Gesamt | 476 |
Differenziert | |
Bergkamen | 46 |
Bönen | 26 |
Fröndenberg/Ruhr | 34 |
Holzwickede | 20 |
Kamen | 41 |
Lünen | 119 |
Schwerte | 59 |
Selm | 36 |
Unna | 40 |
Werne | 55 |
Infizierte stationär
11.05.2021 | 12.05.2021 | Differenz | |
Kreisweit | 58 | 57 | -1 |
Britische Mutation
11.05.2021 | 15:00 Uhr | 12.05.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 2.500 | 2.560 | +60 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 462 | 478 | +16 |
Bönen | 110 | 113 | +3 |
Fröndenberg/Ruhr | 178 | 187 | +9 |
Holzwickede | 75 | 75 | 0 |
Kamen | 312 | 325 | +13 |
Lünen | 518 | 527 | +9 |
Schwerte | 233 | 234 | +1 |
Selm | 121 | 123 | +2 |
Unna | 317 | 324 | +7 |
Werne | 174 | 174 | 0 |
Südafrikanische Mutation
11.05.2021 | 15:00 Uhr | 12.05.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 12 | 12 | 0 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 6 | 6 | 0 |
Bönen | 2 | 2 | 0 |
Fröndenberg/Ruhr | 0 | 0 | 0 |
Holzwickede | 0 | 0 | 0 |
Kamen | 1 | 1 | 0 |
Lünen | 0 | 0 | 0 |
Schwerte | 1 | 1 | 0 |
Selm | 2 | 2 | 0 |
Unna | 0 | 0 | 0 |
Werne | 0 | 0 | 0 |
Die Zahlen werden montags bis freitags (mit Ausnahme der Feiertage) aktualisiert. Der maßgebliche 7-Tages-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner wird vom Robert-Koch-Institut veröffentlicht.
Aktuelle Zahlen zum Stand der Impfungen