Das hat man selten: an zwei aufeinander folgenden Tagen ein nahezu identisches Bild bei der Entwicklung der Coronadaten.
So meldet die Kreisgesundheitsbehörde Unna am heutigen Donnerstag, 8. April, ebenso wie gestern
- eine 7-Wochen-Inzidenz von deutlich unter 100 – und zwar unverändert 84,6;
- eine dreistellige Zahl an registrierten Neu-Infizierten (heute 119);
- eine marginale Veränderung bei den klinischen Fällen (heute zwei mehr);
- und erleichternder Weise wieder keinen neuerlichen Todesfall.
Zeitgleich mit den 119 neu gemeldeten Fällen wurden 62 Personen mehr als am Mittwoch wieder als genesen registriert. Damit liegt die Zahl der aktuell infizierten Personen bei 1.169.
Der maßgebliche 7-Tages-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner wird vom Landeszentrum Gesundheit veröffentlicht. Sie liegt aktuell bei unverändert 84,6 (Datenstand 8. April 2021 – 0 Uhr).
Um die Corona-Notbremse wieder zu lockern, muss der Kreis allerdings mindestens 7 Tage in Folge deutlich unter 100 liegen. Das Land hat seine Bestimmungen in der Coronaschutzverordnung just gestern entsprechend angepasst. HIER berichten wir.
Gesamtinfizierte
7.04.2021 | 15:00 Uhr | 08.04.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 14.548 | 14.667 | +119 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 2.094 | 2.108 | +14 |
Bönen | 757 | 762 | +5 |
Fröndenberg/Ruhr | 721 | 730 | +9 |
Holzwickede | 497 | 501 | +4 |
Kamen | 1.428 | 1.450 | +22 |
Lünen | 4.113 | 4.145 | +32 |
Schwerte | 1.454 | 1.463 | +9 |
Selm | 864 | 874 | +10 |
Unna | 1.606 | 1.617 | +11 |
Werne | 1.014 | 1.017 | +3 |
Akut Infizierte
07.04.2021 | 15:00 Uhr | 08.04.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 1.112 | 1.169 | +57 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 137 | 145 | +8 |
Bönen | 66 | 70 | +4 |
Fröndenberg/Ruhr | 63 | 70 | +7 |
Holzwickede | 43 | 44 | +1 |
Kamen | 158 | 167 | +9 |
Lünen | 304 | 329 | +25 |
Schwerte | 63 | 63 | 0 |
Selm | 75 | 82 | +7 |
Unna | 93 | 98 | +5 |
Werne | 110 | 101 | -9 |
Genesene
07.04.2021 | 15:00 Uhr | 08.04.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 12.994 | 13.056 | +62 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 1.914 | 1.920 | +6 |
Bönen | 670 | 671 | +1 |
Fröndenberg/Ruhr | 629 | 631 | +2 |
Holzwickede | 438 | 441 | +3 |
Kamen | 1.234 | 1.247 | +13 |
Lünen | 3.697 | 3.704 | +7 |
Schwerte | 1.332 | 1.341 | +9 |
Selm | 754 | 757 | +3 |
Unna | 1.475 | 1.481 | +6 |
Werne | 851 | 863 | +12 |
Verstorbene
Gesamt | 442 |
Differenziert | |
Bergkamen | 43 |
Bönen | 21 |
Fröndenberg/Ruhr | 29 |
Holzwickede | 16 |
Kamen | 36 |
Lünen | 112 |
Schwerte | 59 |
Selm | 35 |
Unna | 38 |
Werne | 53 |
Klinische Fälle
07.04.2021 | 08.04.2021 | Differenz | |
Kreisweit | 63 | 65 | +2 |
Britische Mutation B.1.1.7.
07.04.2021 | 15:00 Uhr | 08.04.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 909 | 948 | +39 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 137 | 147 | +10 |
Bönen | 56 | 62 | +6 |
Fröndenberg/Ruhr | 58 | 58 | 0 |
Holzwickede | 33 | 33 | 0 |
Kamen | 136 | 139 | +3 |
Lünen | 171 | 183 | +12 |
Schwerte | 106 | 107 | +1 |
Selm | 29 | 30 | +1 |
Unna | 91 | 95 | +4 |
Werne | 92 | 94 | +2 |
Südafrikanische Mutation B.1.351
07.04.2021 | 15:00 Uhr | 08.04.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 10 | 10 | 0 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 5 | 5 | 0 |
Bönen | 2 | 2 | 0 |
Fröndenberg/Ruhr | 0 | 0 | 0 |
Holzwickede | 0 | 0 | 0 |
Kamen | 0 | 0 | 0 |
Lünen | 0 | 0 | 0 |
Schwerte | 1 | 1 | 0 |
Selm | 2 | 2 | 0 |
Unna | 0 | 0 | 0 |
Werne | 0 | 0 | 0 |