Nach zwei Tagen unter 100 ist die 7-Tages-Inzidenz von Neuinfektionen im Kreis Unna am Dienstag nach Ostern, 6. April, wieder dreistellig. Dreistellig ist auch die Zahl der Neuinfizierten.
Der Gesundheitsbehörde wurden zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gemeldet. Es handelt sich um zwei Frauen unter 70 Jahren.
Verstorben sind demnach eine 68-jährige Frau aus Fröndenberg am 30. März und eine 67-jährige Frau aus Kamen am 5. April.
123 neue Fälle wurden zwischen Gründonnerstag, 15 Uhr, und heute um 15 Uhr gemeldet. 68 Personen mehr als am Donnerstag gelten als wieder genesen. Damit liegt die Zahl der aktuell infizierten Personen bei 1.059.
Der maßgebliche 7-Tages-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner wird vom Landeszentrum Gesundheit veröffentlicht. Sie liegt aktuell bei 106,9 (Datenstand 6. April 2021 – 0 Uhr).
Gesamtinfizierte
01.04.2021 | 15:00 Uhr | 06.04.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 14.325 | 14.448 | +123 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 2.059 | 2.070 | +11 |
Bönen | 736 | 749 | +13 |
Fröndenberg/Ruhr | 714 | 719 | +5 |
Holzwickede | 487 | 489 | +2 |
Kamen | 1.401 | 1.422 | +21 |
Lünen | 4.055 | 4.090 | +35 |
Schwerte | 1.446 | 1.447 | +1 |
Selm | 840 | 854 | +14 |
Unna | 1.587 | 1.598 | +11 |
Werne | 1.000 | 1.010 | +10 |
Akute Fälle
01.04.2021 | 15:00 Uhr | 06.04.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 1.006 | 1.059 | +53 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 109 | 116 | +7 |
Bönen | 57 | 70 | +13 |
Fröndenberg/Ruhr | 60 | 63 | +3 |
Holzwickede | 40 | 36 | -4 |
Kamen | 149 | 158 | +9 |
Lünen | 272 | 287 | +15 |
Schwerte | 73 | 63 | -10 |
Selm | 51 | 65 | +14 |
Unna | 89 | 90 | +1 |
Werne | 106 | 111 | +5 |
Gesundete
01.04.2021 | 15:00 Uhr | 06.04.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 12.879 | 12.947 | +68 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 1.907 | 1.911 | +4 |
Bönen | 658 | 658 | 0 |
Fröndenberg/Ruhr | 626 | 627 | +1 |
Holzwickede | 431 | 437 | +6 |
Kamen | 1.217 | 1.228 | +11 |
Lünen | 3.671 | 3.691 | +20 |
Schwerte | 1.314 | 1.325 | +11 |
Selm | 754 | 754 | 0 |
Unna | 1.460 | 1.470 | +10 |
Werne | 841 | 846 | +5 |
Verstorbene
Gesamt | 442 |
Differenziert | |
Bergkamen | 43 |
Bönen | 21 |
Fröndenberg/Ruhr | 29 |
Holzwickede | 16 |
Kamen | 36 |
Lünen | 112 |
Schwerte | 59 |
Selm | 35 |
Unna | 38 |
Werne | 53 |
Stationäre Fälle
01.04.2021 | 06.04.2021 | Differenz | |
Kreisweit | 55 | 64 | 9 |
Britische Mutation B.1.1.7.
01.04.2021 | 15:00 Uhr | 06.04.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 791 | 862 | +71 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 111 | 128 | +17 |
Bönen | 43 | 45 | +2 |
Fröndenberg/Ruhr | 48 | 57 | +9 |
Holzwickede | 31 | 32 | +1 |
Kamen | 120 | 132 | +12 |
Lünen | 148 | 165 | +17 |
Schwerte | 97 | 101 | +4 |
Selm | 23 | 28 | +5 |
Unna | 80 | 83 | +3 |
Werne | 90 | 91 | +1 |
Südafrika-Mutation B.1.351
01.04.2021 | 15:00 Uhr | 06.04.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 10 | 10 | 0 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 5 | 5 | 0 |
Bönen | 2 | 2 | 0 |
Fröndenberg/Ruhr | 0 | 0 | 0 |
Holzwickede | 0 | 0 | 0 |
Kamen | 0 | 0 | 0 |
Lünen | 0 | 0 | 0 |
Schwerte | 1 | 1 | 0 |
Selm | 2 | 2 | 0 |
Unna | 0 | 0 | 0 |
Werne | 0 | 0 | 0 |
Die Zahlen werden montags bis freitags (mit Ausnahme der Feiertage) aktualisiert. Die maßgebliche Zahl der COVID-19-Fälle der letzten 7 Tage/100.000 Einwohner wird vom Landeszentrum Gesundheit veröffentlicht.
Aktuelle Zahlen zum Stand der Impfungen
- Hotline Gesundheitsbehörde Kreis Unna: 0800 / 10 20 205 (Mo. – Fr. 8 bis 12 Uhr)
- Coronavirus-Hotline NRW-Gesundheitsministerium: 0211 / 9119 1001
- Coronavirus-Hotline des Bundesgesundheitsministeriums: 030 / 34 64 65 100
- Infotelefon (für Unternehmen und Azubis) der IHK zu Dortmund: 0231 / 5417- 444 (zu den Geschäftszeiten)
- Infotelefon (für Unternehmen) der WFG Kreis Unna: 02303 / 27-1690
- Infotelefon der Erziehungsberatungsstelle (für Bönen, Fröndenberg und Holzwickede): 02301 / 945940 (Mo.-Do. 8 – 15.45 Uhr, Fr. 8 – 12.30 Uhr)