Die Zahl der Neuinfektionen im Kreis Unna klettert weiter, ebenso die Zahl der entdeckten Corona-Mutationen. Zugleich meldet die Kreisgesundheitsbehörde am heutigen Donnerstag, 18. März, erneut weniger Krankenhauspatienten mit Corona.
Was bedeutet, dass es zwar insgesamt mehr Positivgetestete gibt, jedoch die schweren Krankheitsverläufe erfreulicherweise weiter abnehmen.
Das gleiche gilt für die Todesfälle. Ein heute beim Gesundheitsamt gemeldeter Verstorbener im Zusammenhang mit Corona ist eine Nachmeldung vom 25. Februar. Es starb an jenem Tag ein 85-jähriger Mann aus Holzwickede.
44 neue Fälle sind heute gemeldet worden, 19 Personen mehr als gestern gelten als wieder genesen. Damit liegt die Zahl der aktuell infizierten Personen bei 775.
Die 7-Tages-Inzidenz je 100.000 Einwohner klettert auf 72, NRW-weit auf 92.
Die Fallzahlen nach Kommunen aufgeschlüsselt (Kreis Unna.de)
Gesamtinfizierte
17.03.2021 | 15:00 Uhr | 18.03.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 13.474 | 13.518 | +44 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 1.963 | 1.970 | +7 |
Bönen | 691 | 692 | +1 |
Fröndenberg/Ruhr | 664 | 665 | +1 |
Holzwickede | 457 | 459 | +2 |
Kamen | 1.270 | 1.280 | +10 |
Lünen | 3.820 | 3.830 | +10 |
Schwerte | 1.382 | 1.385 | +3 |
Selm | 799 | 800 | +1 |
Unna | 1.519 | 1.522 | +3 |
Werne | 909 | 915 | +6 |
Akive Fälle
17.03.2021 | 15:00 Uhr | 18.03.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 751 | 775 | +24 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 90 | 93 | +3 |
Bönen | 50 | 50 | 0 |
Fröndenberg/Ruhr | 45 | 45 | 0 |
Holzwickede | 35 | 36 | +1 |
Kamen | 89 | 98 | +9 |
Lünen | 148 | 156 | +8 |
Schwerte | 112 | 112 | 0 |
Selm | 30 | 30 | 0 |
Unna | 84 | 81 | -3 |
Werne | 68 | 74 | +6 |
Genesene
17.03.2021 | 15:00 Uhr | 18.03.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 12.298 | 12.317 | +19 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 1.830 | 1.834 | +4 |
Bönen | 623 | 624 | +1 |
Fröndenberg/Ruhr | 591 | 592 | +1 |
Holzwickede | 408 | 408 | 0 |
Kamen | 1.148 | 1.149 | +1 |
Lünen | 3.562 | 3.564 | +2 |
Schwerte | 1.214 | 1.217 | +3 |
Selm | 734 | 735 | +1 |
Unna | 1.398 | 1.404 | +6 |
Werne | 790 | 790 | 0 |
Verstorbene
Gesamt | 426 |
Differenziert | |
Bergkamen | 43 |
Bönen | 18 |
Fröndenberg/Ruhr | 28 |
Holzwickede | 15 |
Kamen | 33 |
Lünen | 110 |
Schwerte | 56 |
Selm | 35 |
Unna | 37 |
Werne | 51 |
Klinische Fälle
17.03.2021 | 18.03.2021 | Differenz | |
Kreisweit | 67 | 64 | -3 |
Südafrikanische Mutation 1.351
17.03.2021 | 15:00 Uhr | 18.03.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 6 | 7 | +1 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 3 | 4 | +1 |
Bönen | 2 | 2 | 0 |
Fröndenberg/Ruhr | 0 | 0 | 0 |
Holzwickede | 0 | 0 | 0 |
Kamen | 0 | 0 | 0 |
Lünen | 0 | 0 | 0 |
Schwerte | 1 | 1 | 0 |
Selm | 0 | 0 | 0 |
Unna | 0 | 0 | 0 |
Werne | 0 | 0 | 0 |
Britische Mutation B.1.1.7.
17.03.2021 | 15:00 Uhr | 18.03.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 413 | 432 | +19 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 63 | 65 | +2 |
Bönen | 22 | 22 | 0 |
Fröndenberg/Ruhr | 28 | 29 | +1 |
Holzwickede | 16 | 17 | +1 |
Kamen | 61 | 61 | 0 |
Lünen | 63 | 70 | +7 |
Schwerte | 61 | 63 | +2 |
Selm | 14 | 14 | 0 |
Unna | 46 | 47 | +1 |
Werne | 39 | 44 | +5 |
[…] Im Kreis Unna stieg sie auf heute auf 72, erneut sank gleichzeitig die Zahl der Krankenhauspatienten… […]