9 Todesfälle, 50 Neuinfektionen, 60er-Inzidenz wie seit 3 Tagen und zwei weitere Infizierte mit der britischen Mutante. Das sind die Informationen des Kreisgesundheitsamtes zum heutigen Dienstag, 16.2., für die Coronaentwicklung im Kreis.
Am gestrigen Montag, 15. 2., wurden dem Gesundheitsamt zwei weitere Fälle der britischen Virus-Variante gemeldet worden: zwei Personen aus Bergkamen (insgesamt nun vier) haben sich mit der B.1.1.7-Mutation infiziert.
Somit sind insgesamt 21 Personen aus dem Kreis Unna bekannt, die sich mit der B.1.1.7 Mutation angesteckt haben.
9 weitere Todesfälle wurden der Gesundheitsbehörde heute im Zusammenhang mit Corona gemeldet, es sind allerdings bis auf zwei Verstorbene aus Lünen alles Nachmeldungen aus dem Januar und in zwei Fällen noch aus Dezember.
Verstorben sind
- aus Holzwickede eine 97-jährige Frau am 21. Dezember und ein 90-jähriger Mann am 4. Januar,
- aus Kamen eine 90-jährige Frau am 28. Januar sowie ein 91-jähriger Mann am 21. Dezember,
- aus Lünen je am 16. Februar ein 80-jähriger Mann und eine 96-jährige Frau,
- eine 94-jährige Frau aus Schwerte am 13. Januar,
- eine 91-jährige Frau aus Unna am 11. Januar
- und eine 81-jährige Frau aus Werne am 13. Januar.
50 neue Fälle sind heute gemeldet worden. 36 Personen mehr als Freitag gelten als wieder genesen. Damit steigt die Zahl der aktuell infizierten Personen auf 492.
Der maßgebliche 7-Tages-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner wird vom Landeszentrum Gesundheit veröffentlicht. Er liegt heute bei 60,9.
15.02.2021 | 15:00 Uhr | 16.02.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 12332 | 12382 | +50 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 1831 | 1836 | +5 |
Bönen | 613 | 614 | +1 |
Fröndenberg/Ruhr | 600 | 605 | +5 |
Holzwickede | 416 | 418 | +2 |
Kamen | 1131 | 1138 | +7 |
Lünen | 3556 | 3564 | +8 |
Schwerte | 1202 | 1213 | +11 |
Selm | 753 | 755 | +2 |
Unna | 1404 | 1410 | +6 |
Werne | 826 | 829 | +3 |
Aktive Fälle
15.02.2021 | 15:00 Uhr | 16.02.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 487 | 492 | +5 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 69 | 69 | 0 |
Bönen | 7 | 8 | +1 |
Fröndenberg/Ruhr | 30 | 33 | +3 |
Holzwickede | 12 | 11 | -1 |
Kamen | 49 | 52 | +3 |
Lünen | 96 | 86 | -10 |
Schwerte | 78 | 87 | +9 |
Selm | 16 | 15 | -1 |
Unna | 76 | 76 | 0 |
Werne | 54 | 55 | +1 |
Genesene
15.02.2021 | 15:00 Uhr | 16.02.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 11466 | 11502 | +36 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 1722 | 1727 | +5 |
Bönen | 589 | 589 | 0 |
Fröndenberg/Ruhr | 542 | 544 | +2 |
Holzwickede | 394 | 395 | +1 |
Kamen | 1057 | 1059 | +2 |
Lünen | 3362 | 3378 | +16 |
Schwerte | 1074 | 1075 | +1 |
Selm | 705 | 708 | +3 |
Unna | 1295 | 1300 | +5 |
Werne | 726 | 727 | +1 |
Verstorbene
Gesamt | 388 |
Differenziert | |
Bergkamen | 40 |
Bönen | 17 |
Fröndenberg/Ruhr | 28 |
Holzwickede | 12 |
Kamen | 27 |
Lünen | 100 |
Schwerte | 51 |
Selm | 32 |
Unna | 34 |
Werne | 47 |
Stationäre Fälle
15.02.2021 | 16.02.2021 | Differenz | |
Kreisweit | 77 | 85 | +8 |