Die guten und weniger guten bis traurigen Nachrichten sind auch in der heutigen Corona-Entwicklung im Kreis Unna wieder nah beisammen.
Gut ist: Die Neuinfektionen, Zahl der Gesamtfälle sowie der klinischen Fälle sinken stetig weiter. Die Wocheninzidenz ist erstmals seit vielen Monaten wieder im 50er-Bereich.
Zugleich wurden der Gesundheitsbehörde heute zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gemeldet worden. Verstorben sind eine 91-jährige Frau aus Bergkamen und eine 83-jährige Frau aus Unna, beide gestern, am 10. Februar.
Zudem wurden noch am 9. Februar vier neue Fälle der britischen Virus-Variante gemeldet: Bei jeweils 2 Infizierten aus Unna (insgesamt damit 2) und Schwerte (insgesamt 5) ist die Mutation B.1.1.7 nachgewiesen worden.
Somit haben sich bis zum 11. 2. 2021 insgesamt 11 Personen aus dem Kreis Unna mit der B.1.1.7 Mutation infiziert.
45 neue Fälle sind heute gemeldet worden, darunter 8 aus Unna, die meisten (10) aus Bergkamen. 75 Personen mehr als gestern gelten als wieder genesen. Damit sinkt die Zahl der aktuell infizierten Personen auf 546. 71 von ihnen werden stationär in Kliniken behandelt, das sind 7 weniger als noch gestern.
Der maßgebliche 7-Tages-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 56,7.
Gesamtinfizierte
10.02.2021 | 15:00 Uhr | 11.02.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 12172 | 12217 | +45 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 1794 | 1804 | +10 |
Bönen | 606 | 606 | 0 |
Fröndenberg/Ruhr | 592 | 598 | +6 |
Holzwickede | 412 | 413 | +1 |
Kamen | 1109 | 1116 | +7 |
Lünen | 3527 | 3534 | +7 |
Schwerte | 1189 | 1191 | +2 |
Selm | 749 | 752 | +3 |
Unna | 1382 | 1390 | +8 |
Werne | 812 | 813 | +1 |
Aktive Fälle
10.02.2021 | 15:00 Uhr | 11.02.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 578 | 546 | -32 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 84 | 79 | -5 |
Bönen | 11 | 8 | -3 |
Fröndenberg/Ruhr | 38 | 38 | 0 |
Holzwickede | 15 | 14 | -1 |
Kamen | 46 | 48 | +2 |
Lünen | 112 | 108 | -4 |
Schwerte | 98 | 87 | -11 |
Selm | 23 | 22 | -1 |
Unna | 90 | 87 | -3 |
Werne | 61 | 55 | -6 |
Genesene
10.02.2021 | 15:00 Uhr | 11.02.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 11225 | 11300 | +75 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 1671 | 1685 | +14 |
Bönen | 578 | 581 | +3 |
Fröndenberg/Ruhr | 526 | 532 | +6 |
Holzwickede | 387 | 389 | +2 |
Kamen | 1038 | 1043 | +5 |
Lünen | 3318 | 3329 | +11 |
Schwerte | 1044 | 1057 | +13 |
Selm | 694 | 698 | +4 |
Unna | 1261 | 1271 | +10 |
Werne | 708 | 715 | +7 |
Verstorbene
Gesamt | 371 |
Differenziert | |
Bergkamen | 40 |
Bönen | 17 |
Fröndenberg/Ruhr | 28 |
Holzwickede | 10 |
Kamen | 25 |
Lünen | 97 |
Schwerte | 47 |
Selm | 32 |
Unna | 32 |
Werne | 43 |