Die langsam, aber stetig sinkenden Infektionszahlen im Kreis Unna gesellen sich weiterhin zu täglich mehreren Todesfällen. Auch die Bilanz des heutigen Dienstags, 2. Februar, nimmt sich da nicht aus.
Drei Monate nach Beginn des „Teil-Shutdowns“ (der Mitte Dezember in die härtere Variante überging) stellt sich die Infektionslage wie folgt dar:
Der Gesundheitsbehörde sind heute 6 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gemeldet worden. Verstorben sind
- eine 95-jährige Frau aus Bergkamen am 31. Januar,
- ein 79-jähriger Mann aus Lünen am 1. Februar,
- eine 85-jährige Frau aus Schwerte am 1. Februar,
- ein 81-jähriger Mann aus Unna am 7. Januar
- und zwei über 90-Jährige aus Werne: eine 92-jährige Frau (Todestag: 31. Januar) und ein 94-jähriger Mann (verstorben am 28. Januar).
55 neue Fälle wurden heute gemeldet, die meisten aus Unna, zugleich 69 Genesene. Damit sinkt die Zahl der aktuell infizierten Personen auf 708. Klinisch betreut werden 109 (eine Person mehr als gestern).
Der maßgebliche 7-Tages-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner wird vom Robert-Koch-Institut zum heutigen Tag (Stand Mitternacht) mit 88,9 angegeben.
Die Fallzahlen nach Kommunen (Quelle Kreis Unna.de)
Gesamtinfizierte
01.02.2021 | 15:00 Uhr | 02.02.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 11825 | 11880 | +55 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 1741 | 1746 | +5 |
Bönen | 597 | 599 | +2 |
Fröndenberg/Ruhr | 568 | 575 | +7 |
Holzwickede | 404 | 405 | +1 |
Kamen | 1082 | 1085 | +3 |
Lünen | 3442 | 3456 | +14 |
Schwerte | 1146 | 1151 | +5 |
Selm | 732 | 734 | +2 |
Unna | 1320 | 1335 | +15 |
Werne | 793 | 794 | +1 |
Aktive Fälle
01.02.2021 | 15:00 Uhr | 02.02.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 728 | 708 | -20 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 105 | 97 | -8 |
Bönen | 20 | 20 | 0 |
Fröndenberg/Ruhr | 41 | 44 | +3 |
Holzwickede | 26 | 24 | -2 |
Kamen | 66 | 64 | -2 |
Lünen | 134 | 129 | -5 |
Schwerte | 103 | 98 | -5 |
Selm | 37 | 37 | 0 |
Unna | 96 | 101 | +5 |
Werne | 100 | 94 | -6 |
Gesundete
01.02.2021 | 15:00 Uhr | 02.02.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 10762 | 10831 | +69 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 1601 | 1613 | +12 |
Bönen | 561 | 563 | +2 |
Fröndenberg/Ruhr | 501 | 505 | +4 |
Holzwickede | 368 | 371 | +3 |
Kamen | 994 | 999 | +5 |
Lünen | 3215 | 3233 | +18 |
Schwerte | 1000 | 1009 | +9 |
Selm | 665 | 667 | +2 |
Unna | 1199 | 1208 | +9 |
Werne | 658 | 663 | +5 |
esamt | 341 |
Differenziert | |
Bergkamen | 36 |
Bönen | 16 |
Fröndenberg/Ruhr | 26 |
Holzwickede | 10 |
Kamen | 22 |
Lünen | 94 |
Schwerte | 44 |
Selm | 30 |
Unna | 26 |
Werne | 37 |