Die Corona-Infektionsentwicklung bleibt bundesweit, landesweit und kreisweit auf sinkender Tendenz. Zum heutigen 10. Februar, an dem Bund und Länder über die weitere Verlängerung der Coronamaßnahmen beraten, weist das Robert-Koch-Institut (RKI) den Kreis Unna mit einer Wocheninzidenz (Neuinfektionen je 100.000 Einwohner) von 62,8 aus, 7 Prozent geringer als gestern.
Damit bleibt das Kreisgebiet unter dem ebenfalls weiter gesunkenen deutschlandweiten Wert von 68 Neuinfektionen.
Auch heute bleiben ebenso leider auch mehrere Todesfälle zu vermelden. Sieben weitere Menschen aus dem Kreisgebiet sind im Zusammenhang mit Corona verstorben, darunter sind allerdings wieder drei Nachmeldungen (aus Dezember und Januar).
Verstorben sind
- eine 67-jährige Frau aus Bergkamen am 3. Februar,
- ein 94-jähriger Mann aus Werne am 11. Januar,
- ein 83-jähriger Mann aus Werne am 10. Februar,
- eine 85-jährige Frau aus Schwerte am 13. Dezember 2020,
- ein 62-jähriger Mann aus Kamen am 15. Dezember 2020,
- eine 82-jährige Frau aus Unna am 3. Februar
- und ein 87-jähriger Mann aus Lünen am 8. Februar.
32 neue Fälle sind heute gemeldet worden, diesmal die meisten aus Schwerte (10) und 4 aus Unna.
55 Personen mehr als gestern gelten als wieder genesen. Damit sinkt die Zahl der aktuell infizierten Personen auf 578. Weiter gesunken ist zugleich die Zahl der klinischen Patienten – um 9 auf 78.
Die Fallzahlen aus den Kommunen (Kreis Unna.de)
Gesamtinfizierte
09.02.2021 | 15:00 Uhr | 10.02.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 12140 | 12172 | +32 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 1788 | 1794 | +6 |
Bönen | 605 | 606 | +1 |
Fröndenberg/Ruhr | 590 | 592 | +2 |
Holzwickede | 411 | 412 | +1 |
Kamen | 1108 | 1109 | +1 |
Lünen | 3524 | 3527 | +3 |
Schwerte | 1179 | 1189 | +10 |
Selm | 747 | 749 | +2 |
Unna | 1378 | 1382 | +4 |
Werne | 810 | 812 | +2 |
09.02.2021 | 15:00 Uhr | 10.02.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 608 | 578 | -30 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 85 | 84 | -1 |
Bönen | 10 | 11 | +1 |
Fröndenberg/Ruhr | 36 | 38 | +2 |
Holzwickede | 15 | 15 | 0 |
Kamen | 59 | 46 | -13 |
Lünen | 119 | 112 | -7 |
Schwerte | 92 | 98 | +6 |
Selm | 28 | 23 | -5 |
Unna | 99 | 90 | -9 |
Werne | 65 | 61 | -4 |
Genesene
09.02.2021 | 15:00 Uhr | 10.02.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 11170 | 11225 | +55 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 1665 | 1671 | +6 |
Bönen | 578 | 578 | 0 |
Fröndenberg/Ruhr | 526 | 526 | 0 |
Holzwickede | 386 | 387 | +1 |
Kamen | 1025 | 1038 | +13 |
Lünen | 3309 | 3318 | +9 |
Schwerte | 1041 | 1044 | +3 |
Selm | 687 | 694 | +7 |
Unna | 1249 | 1261 | +12 |
Werne | 704 | 708 | +4 |
Verstorbene
Gesamt | 369 |
Differenziert | |
Bergkamen | 39 |
Bönen | 17 |
Fröndenberg/Ruhr | 28 |
Holzwickede | 10 |
Kamen | 25 |
Lünen | 97 |
Schwerte | 47 |
Selm | 32 |
Unna | 31 |
Werne | 43 |
Todesfälle:
Ist schon komisch, wenn ein eine Person an einem Herzinfarkt verstirbt, dieser aber positiv getestet wurde, dann als Toter im Zusammenhang mit Corona gezählt wird.
Was für eine komische Welt.