Eine Neuinfektion ist dazugekommen – in Fröndenberg.
Nnoch ein Patient/eine Patientin liegt mit schwerem Covidverlauf in einem Krankenhaus, noch 29 Menschen im Kreisgebiet gelten als akut coronainfiziert, bisher 22 Mal wurde die besonders ansteckende Delta-Variante lokalisiert: Die einzige Stadt im Kreis, die bisher noch als „Delta-frei“ gilt, ist Werne.
Und die Inzidenz liegt bei entspannten 2,8.
So sieht das Corona-Update fürs Kreisgebiet am heutigen Freitag aus, 9. Juli.
Für den Kreis Unna gilt ab heute die Inzidenzstufe 0, neu eingeführt in NRW für Kreise und kreisfreie Städte, die stabil unterhalb Inzidenz 10 liegen (10 Neuinfektionen in 7 Tagen pro 100.000 Einwohner). Die Regeln dafür haben wir HIER zusammengefasst.
In Hamm war es das schon wieder gewesen mit Inzidenzstufe Null, dort liegt der Wert wieder über 10.
Die NRW-Inzidenz liegt heute bei knapp unter 6.
………………………………………………………………..
Die Entwicklung im Überblick (Stand 13 Uhr, Quelle Kreis Unna.de)
Gesamtinfizierte 19.057 | Aktive Fälle 29 kumulativ | Genesene 18.538 kumulativ | Verstorbene 490 |
08.07.2021 | 15:00 Uhr | 09.07.2021 | 13:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 19.056 | 19.057 | +1 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 2.881 | 2.881 | 0 |
Bönen | 958 | 958 | 0 |
Fröndenberg/Ruhr | 984 | 985 | +1 |
Holzwickede | 690 | 690 | 0 |
Kamen | 1.940 | 1.940 | 0 |
Lünen | 5.175 | 5.175 | 0 |
Schwerte | 1.795 | 1.795 | 0 |
Selm | 1.136 | 1.136 | 0 |
Unna | 2.227 | 2.227 | 0 |
Werne | 1.270 | 1.270 | 0 |
Akute Fälle
08.07.2021 | 15:00 Uhr | 09.07.2021 | 13:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 28 | 29 | +1 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 3 | 3 | 0 |
Bönen | 0 | 0 | 0 |
Fröndenberg/Ruhr | 2 | 3 | +1 |
Holzwickede | 0 | 0 | 0 |
Kamen | 2 | 2 | 0 |
Lünen | 11 | 11 | 0 |
Schwerte | 2 | 2 | 0 |
Selm | 2 | 2 | 0 |
Unna | 5 | 5 | 0 |
Werne | 1 | 1 | 0 |
Genesene
08.07.2021 | 15:00 Uhr | 09.07.2021 | 13:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 18.538 | 18.538 | 0 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 2.831 | 2.831 | 0 |
Bönen | 932 | 932 | 0 |
Fröndenberg/Ruhr | 947 | 947 | 0 |
Holzwickede | 670 | 670 | 0 |
Kamen | 1.896 | 1.896 | 0 |
Lünen | 5.039 | 5.039 | 0 |
Schwerte | 1.734 | 1.734 | 0 |
Selm | 1.098 | 1.098 | 0 |
Unna | 2.178 | 2.178 | 0 |
Werne | 1.213 | 1.213 | 0 |
Verstorbene
Gesamt | 490 |
Differenziert | |
Bergkamen | 47 |
Bönen | 26 |
Fröndenberg/Ruhr | 35 |
Holzwickede | 20 |
Kamen | 42 |
Lünen | 125 |
Schwerte | 59 |
Selm | 36 |
Unna | 44 |
Werne | 56 |
Stationäre Fälle
08.07.2021 | 09.07.2021 | Differenz | |
Kreisweit | 1 | 1 | 0 |
Variante Alpha B.1.1.7.
08.07.2021 | 15:00 Uhr | 09.07.2021 | 13:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 2.994 | 2.994 | 0 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 577 | 577 | 0 |
Bönen | 137 | 137 | 0 |
Fröndenberg/Ruhr | 203 | 203 | 0 |
Holzwickede | 90 | 90 | 0 |
Kamen | 369 | 369 | 0 |
Lünen | 614 | 614 | 0 |
Schwerte | 261 | 261 | 0 |
Selm | 152 | 152 | 0 |
Unna | 395 | 395 | 0 |
Werne | 196 | 196 | 0 |
Südafrikanische Mutante
08.07.2021 | 15:00 Uhr | 09.07.2021 | 13:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 12 | 12 | 0 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 6 | 6 | 0 |
Bönen | 2 | 2 | 0 |
Fröndenberg/Ruhr | 0 | 0 | 0 |
Holzwickede | 0 | 0 | 0 |
Kamen | 1 | 1 | 0 |
Lünen | 0 | 0 | 0 |
Schwerte | 1 | 1 | 0 |
Selm | 2 | 2 | 0 |
Unna | 0 | 0 | 0 |
Werne | 0 | 0 | 0 |
Variante Delta
08.07.2021 | 15:00 Uhr | 09.07.2021 | 13:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 20 | 22 | +2 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 1 | 1 | 0 |
Bönen | 1 | 1 | 0 |
Fröndenberg/Ruhr | 2 | 2 | 0 |
Holzwickede | 1 | 1 | 0 |
Kamen | 0 | 0 | 0 |
Lünen | 7 | 9 | +2 |
Schwerte | 5 | 5 | 0 |
Selm | 2 | 2 | 0 |
Unna | 1 | 1 | 0 |
Werne | 0 | 0 | 0 |
Die Zahlen werden montags bis freitags (mit Ausnahme der Feiertage) aktualisiert. Der maßgebliche 7-Tages-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner wird vom Robert-Koch-Institut veröffentlicht.
Aktuelle Zahlen zum Stand der Impfungen
- Hotline Gesundheitsbehörde Kreis Unna: 0800 / 10 20 205 (Mo. – Fr. 8 bis 12 Uhr)
- Coronavirus-Hotline NRW-Gesundheitsministerium: 0211 / 9119 1001
- Coronavirus-Hotline des Bundesgesundheitsministeriums: 030 / 34 64 65 100
- Infotelefon (für Unternehmen und Azubis) der IHK zu Dortmund: 0231 / 5417- 444 (zu den Geschäftszeiten)
- Infotelefon (für Unternehmen) der WFG Kreis Unna: 02303 / 27-1690
- Infotelefon der Erziehungsberatungsstelle (für Bönen, Fröndenberg und Holzwickede): 02301 / 945940 (Mo.-Do. 8 – 15.45 Uhr, Fr. 8 – 12.30 Uhr)