Zum heutigen Dienstag, 20. April, entwickeln sich die 7-Tages-Inzidenzen registrierter Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Kreis Unna und NRW-weit sehr unterschiedlich – von weiteren Anstiegen bis zu doppelstelligen Rückgängen.
- Im Kreis Unna sinkt der Wert leicht um 0,8 (auf 221).
- In Dortmund steigt er um fast 5 auf 203.
- In Hamm stürzt die Indizidenz hingegen um über 20 auf 207,
- im Märkischen Kreis ist der Rückgang mit 22 noch stärker (auf 198).
- Abnehmend (um 2,7) ist auch der NRW-weite Wert, der heute bei 168,4 liegt.
- Hingegen verzeichnet der Kreis Soest – als einer der wenigen im Umkreis, wo die Schulen noch für Wechselunterricht geöffnet sind – einen zweistelligen Anstieg auf heute 120.
Heute ist der Kreisbesundheitsbehörde Unna ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Corona gemeldet worden. Verstorben ist eine 89-jährige Frau aus Lünen am 19.04.2021.
144 neue Fälle sind seit dem letzten Update am Montag gemeldet worden. 25 Personen mehr als am Montag gelten als wieder genesen. Damit liegt die Zahl der aktuell infizierten Personen bei 1.867. 76 (eine mehr als gestern) werden stationär in Kliniken versorgt.
Der maßgebliche 7-Tages-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner wird vom Landeszentrum Gesundheit veröffentlicht. Sie liegt aktuell bei 221,1 (Datenstand 20. April 2021 – 0 Uhr).
Die Entwicklung im Überblick [Stand: 20.04.2021 15:00 Uhr]
Gesamtinfizierte 16.008 | Aktive Fälle 1.867 kumulativ | Genesene 13.691 kumulativ | Verstorbene 450 |
19.04.2021 | 15:00 Uhr | 20.04.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 15.864 | 16.008 | +144 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 2.338 | 2.359 | +21 |
Bönen | 809 | 821 | +12 |
Fröndenberg/Ruhr | 798 | 804 | +6 |
Holzwickede | 566 | 578 | +12 |
Kamen | 1.573 | 1.584 | +11 |
Lünen | 4.432 | 4.462 | +30 |
Schwerte | 1.537 | 1.551 | +14 |
Selm | 969 | 975 | +6 |
Unna | 1.748 | 1.765 | +17 |
Werne | 1.094 | 1.109 | +15 |
Akut Infizierte
19.04.2021 | 15:00 Uhr | 20.04.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 1.749 | 1.867 | +118 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 292 | 308 | +16 |
Bönen | 86 | 94 | +8 |
Fröndenberg/Ruhr | 119 | 123 | +4 |
Holzwickede | 90 | 101 | +11 |
Kamen | 188 | 196 | +8 |
Lünen | 419 | 444 | +25 |
Schwerte | 112 | 126 | +14 |
Selm | 129 | 134 | +5 |
Unna | 199 | 212 | +13 |
Werne | 115 | 129 | +14 |
Genesene
19.04.2021 | 15:00 Uhr | 20.04.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 13.666 | 13.691 | +25 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 2.003 | 2.008 | +5 |
Bönen | 701 | 705 | +4 |
Fröndenberg/Ruhr | 649 | 651 | +2 |
Holzwickede | 460 | 461 | +1 |
Kamen | 1.349 | 1.352 | +3 |
Lünen | 3.899 | 3.903 | +4 |
Schwerte | 1.366 | 1.366 | 0 |
Selm | 805 | 806 | +1 |
Unna | 1.510 | 1.514 | +4 |
Werne | 924 | 925 | +1 |
Verstorbene
Gesamt | 450 |
Differenziert | |
Bergkamen | 43 |
Bönen | 22 |
Fröndenberg/Ruhr | 30 |
Holzwickede | 16 |
Kamen | 36 |
Lünen | 115 |
Schwerte | 59 |
Selm | 35 |
Unna | 39 |
Werne | 55 |
Klinische Fälle
19.04.2021 | 20.04.2021 | Differenz | |
Kreisweit | 75 | 76 | +1 |
Britische Mutation B.1.1.5.
19.04.2021 | 15:00 Uhr | 20.04.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 1.490 | 1.552 | +62 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 283 | 294 | +11 |
Bönen | 72 | 79 | +7 |
Fröndenberg/Ruhr | 104 | 108 | +4 |
Holzwickede | 56 | 57 | +1 |
Kamen | 204 | 208 | +4 |
Lünen | 304 | 315 | +11 |
Schwerte | 133 | 142 | +9 |
Selm | 75 | 76 | +1 |
Unna | 137 | 144 | +7 |
Werne | 122 | 129 | +7 |
Südafrikanische Mutation
19.04.2021 | 15:00 Uhr | 20.04.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 11 | 11 | 0 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 6 | 6 | 0 |
Bönen | 2 | 2 | 0 |
Fröndenberg/Ruhr | 0 | 0 | 0 |
Holzwickede | 0 | 0 | 0 |
Kamen | 0 | 0 | 0 |
Lünen | 0 | 0 | 0 |
Schwerte | 1 | 1 | 0 |
Selm | 2 | 2 | 0 |
Unna | 0 | 0 | 0 |
Werne | 0 | 0 | 0 |
Die Zahlen werden montags bis freitags (mit Ausnahme der Feiertage) aktualisiert. Die maßgebliche Zahl der COVID-19-Fälle der letzten 7 Tage/100.000 Einwohner wird vom Landeszentrum Gesundheit veröffentlicht.
Aktuelle Zahlen zum Stand der Impfungen
- Hotline Gesundheitsbehörde Kreis Unna: 0800 / 10 20 205 (Mo. – Fr. 8 bis 12 Uhr)
- Coronavirus-Hotline NRW-Gesundheitsministerium: 0211 / 9119 1001
- Coronavirus-Hotline des Bundesgesundheitsministeriums: 030 / 34 64 65 100
- Infotelefon (für Unternehmen und Azubis) der IHK zu Dortmund: 0231 / 5417- 444 (zu den Geschäftszeiten)
- Infotelefon (für Unternehmen) der WFG Kreis Unna: 02303 / 27-1690
- Infotelefon der Erziehungsberatungsstelle (für Bönen, Fröndenberg und Holzwickede): 02301 / 945940 (Mo.-Do. 8 – 15.45 Uhr, Fr. 8 – 12.30 Uhr)