Das Kreisgesundheitsamt Unna hat seiner täglichen Aktualisierung der Coronaentwicklung eine siebte Tabelle zugesellt. Auch die festgestellten Ansteckungen mit der südafrikanischen Virus-Mutante werden ab heute (17. 3.) auf die einzelnen Kommunen aufgeschlüsselt dargestellt, nachdem schon seit ca. einer Woche mit der britischen Mutation B.1.1.7. so verfahren wird.
Vier weitere Verstorbene im Zusammenhang mit dem Virus muss das Gesundheitsamt heute vermelden, darunter sind 3 Nachmeldungen vom Februar.
- So starben ein 72-jähriger Mann aus Werne (20. 2.)., ein 83-jähriger Bergkamener (18. 2.) und ein 80-jähriger Lüner (22. 2.).
- Am gestrigen 16. März starb ein 80-jähriger Mann aus Holzwickede.
Mit 70 neu gemeldeten Infektionen bei gleichzeitig 19 Wiedergenesenen steigt die Zahl der „Akutfälle“ wieder deutlich an und liegt jetzt bei 751. Ein/e Patient/in mehr als gestern wird im Zusammenhang mit Covid-19 im Krankenhaus behandelt (jetzt 67 Personen).
Der maßgebliche 7-Tages-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner sinkt fürs Kreisgebiet gleichwohl leicht (von gestern 66 auf heute 65,2), steigt zugleich NRW-weit auf über 85.
Hier die Fallzahlen in den Kommunen (Quelle: Kreis Unna.de)
Gesamtinfizierte
16.03.2021 | 15:00 Uhr | 17.03.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 13.404 | 13.474 | +70 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 1.952 | 1.963 | +11 |
Bönen | 687 | 691 | +4 |
Fröndenberg/Ruhr | 658 | 664 | +6 |
Holzwickede | 452 | 457 | +5 |
Kamen | 1.266 | 1.270 | +4 |
Lünen | 3.807 | 3.820 | +13 |
Schwerte | 1.372 | 1.382 | +10 |
Selm | 797 | 799 | +2 |
Unna | 1.514 | 1.519 | +5 |
Werne | 899 | 909 | +10 |
Aktive Fälle
16.03.2021 | 15:00 Uhr | 17.03.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 704 | 751 | +47 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 83 | 90 | +7 |
Bönen | 46 | 50 | +4 |
Fröndenberg/Ruhr | 39 | 45 | +6 |
Holzwickede | 31 | 35 | +4 |
Kamen | 88 | 89 | +1 |
Lünen | 142 | 148 | +6 |
Schwerte | 105 | 112 | +7 |
Selm | 29 | 30 | +1 |
Unna | 80 | 84 | +4 |
Werne | 61 | 68 | +7 |
Genesene
16.03.2021 | 15:00 Uhr | 17.03.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 12.279 | 12.298 | +19 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 1.827 | 1.830 | +3 |
Bönen | 623 | 623 | 0 |
Fröndenberg/Ruhr | 591 | 591 | 0 |
Holzwickede | 408 | 408 | 0 |
Kamen | 1.145 | 1.148 | +3 |
Lünen | 3.556 | 3.562 | +6 |
Schwerte | 1.211 | 1.214 | +3 |
Selm | 733 | 734 | +1 |
Unna | 1.397 | 1.398 | +1 |
Werne | 788 | 790 | +2 |
Verstorbene
Gesamt | 425 |
Differenziert | |
Bergkamen | 43 |
Bönen | 18 |
Fröndenberg/Ruhr | 28 |
Holzwickede | 14 |
Kamen | 33 |
Lünen | 110 |
Schwerte | 56 |
Selm | 35 |
Unna | 37 |
Werne | 51 |
Britische Mutation B.1.1.7.
16.03.2021 | 15:00 Uhr | 17.03.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 386 | 413 | +27 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 60 | 63 | +3 |
Bönen | 19 | 22 | +3 |
Fröndenberg/Ruhr | 26 | 28 | +2 |
Holzwickede | 14 | 16 | +2 |
Kamen | 58 | 61 | +3 |
Lünen | 61 | 63 | +2 |
Schwerte | 56 | 61 | +5 |
Selm | 11 | 14 | +3 |
Unna | 44 | 46 | +2 |
Werne | 37 | 39 | +2 |
Südafrikanische Mutation B.1.351
16.03.2021 | 15:00 Uhr | 17.03.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 5 | 6 | +1 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 2 | 3 | +1 |
Bönen | 2 | 2 | 0 |
Fröndenberg/Ruhr | 0 | 0 | 0 |
Holzwickede | 0 | 0 | 0 |
Kamen | 0 | 0 | 0 |
Lünen | 0 | 0 | 0 |
Schwerte | 1 | 1 | 0 |
Selm | 0 | 0 | 0 |
Unna | 0 | 0 | 0 |
Werne | 0 | 0 | 0 |