Am Tag nach den umfangreichen Coronabeschlüssen von Ländern und Kanzleramt ist die weiter maßgebliche Wocheninzidenz an Neuinfektionen leicht gesunken; landesweit wie im Kreis Unna. Hier gibt es allerdings täglich mehr akut Infizierte.
NRW-weit liegt der maßgebliche 7-Tages-Inzidenzwert – der sich unterhalb 50 einpendeln muss, damit z. B. der Einzelhandel wieder „normal“ öffnen darf – am heutigen Donnerstag, 4. 3., bei 62,8, im Kreis Unna bei 68,4.
Heute sind der Kreisgesundheitsbehörde zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gemeldet worden. Beide liegen mehrere Wochen zurück. Verstorben sind zwei ältere Frauen, eine 89-jährige Holzwickederin am 11. Februar sowie eine 94-jährige Lünerin am 8. Februar.
33 neue Fälle sind heute gemeldet worden. 25 Personen mehr als gestern gelten als wieder genesen. Damit steigt die Zahl der aktuell infizierten Personen auf 655.
Ebenfalls weiter steigt die Anzahl der festgestellten Infektionen mit der B.1.1.7.-Mutation. Mit 5 Fällen mehr als gestern sind es nun 170.
Hier die Aufschlüsselung nach Kommunen, Quelle Kreis Unna.de.
Gesamtinfizierte
03.03.2021 | 15:00 Uhr | 04.03.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 12999 | 13032 | +33 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 1899 | 1903 | +4 |
Bönen | 650 | 650 | 0 |
Fröndenberg/Ruhr | 635 | 635 | 0 |
Holzwickede | 432 | 433 | +1 |
Kamen | 1216 | 1221 | +5 |
Lünen | 3711 | 3719 | +8 |
Schwerte | 1313 | 1322 | +9 |
Selm | 787 | 787 | 0 |
Unna | 1482 | 1485 | +3 |
Werne | 874 | 877 | +3 |
Aktive Fälle
03.03.2021 | 15:00 Uhr | 04.03.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 649 | 655 | +6 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 68 | 72 | +4 |
Bönen | 25 | 23 | -2 |
Fröndenberg/Ruhr | 27 | 26 | -1 |
Holzwickede | 20 | 20 | 0 |
Kamen | 82 | 82 | 0 |
Lünen | 133 | 131 | -2 |
Schwerte | 122 | 129 | +7 |
Selm | 35 | 33 | -2 |
Unna | 81 | 81 | 0 |
Werne | 56 | 58 | +2 |
Genesene
03.03.2021 | 15:00 Uhr | 04.03.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 11941 | 11966 | +25 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 1790 | 1790 | 0 |
Bönen | 608 | 610 | +2 |
Fröndenberg/Ruhr | 580 | 581 | +1 |
Holzwickede | 400 | 400 | 0 |
Kamen | 1102 | 1107 | +5 |
Lünen | 3473 | 3482 | +9 |
Schwerte | 1137 | 1139 | +2 |
Selm | 719 | 721 | +2 |
Unna | 1364 | 1367 | +3 |
Werne | 768 | 769 | +1 |
B.1.1.17.-Infektionen
03.03.2021 | 15:00 Uhr | 04.03.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 165 | 170 | +5 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 30 | 30 | 0 |
Bönen | 5 | 6 | +1 |
Fröndenberg/Ruhr | 10 | 10 | 0 |
Holzwickede | 6 | 6 | 0 |
Kamen | 18 | 19 | +1 |
Lünen | 16 | 18 | +2 |
Schwerte | 30 | 30 | 0 |
Selm | 7 | 7 | 0 |
Unna | 23 | 24 | +1 |
Werne | 20 | 20 | 0 |
Verstorbene
Gesamt | 411 |
Differenziert | |
Bergkamen | 41 |
Bönen | 17 |
Fröndenberg/Ruhr | 28 |
Holzwickede | 13 |
Kamen | 32 |
Lünen | 106 |
Schwerte | 54 |
Selm | 33 |
Unna | 37 |
Werne | 50 |
Stationäre Fälle
03.03.2021 | 04.03.2021 | Differenz | |
Kreisweit | 67 | 70 | +3 |