Der Kreis Unna fügt seiner täglichen Corona-Statistik eine weitere Rubrik hinzu. Ab heute, 23. Februar, wird in einer neuen Tabelle nach Kommunen sortiert aufgelistet, wie viele weitere Fälle der britischen Virus-Variante B.1.1.7. gemeldet wurden.
Die gute Nachricht heute: Es gibt keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Zumindest keine Meldungen.
Die Zahl der akut Infizierten schwankt weiter auf und ab. Nach gestrigem Rückgang (es gab mehr Gesundete als Neuinfizierte) steigt sie heute wieder an, auf 581 Personen. Denn den heute neu gemeldeten 62 neuen Fällen stehen nur 18 Genesene gegenüber.
Der maßgebliche 7-Tages-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner ist laut dem Landeszentrum Gesundheit leicht gesunken, von gestern 75 auf heute 70,5.
Hier die Fallzahlen aus den Kommunen.
Gesamtinfizierte
Gesamt | 12600 | 12662 | +62 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 1858 | 1864 | +6 |
Bönen | 632 | 635 | +3 |
Fröndenberg/Ruhr | 616 | 617 | +1 |
Holzwickede | 420 | 423 | +3 |
Kamen | 1156 | 1166 | +10 |
Lünen | 3625 | 3642 | +17 |
Schwerte | 1256 | 1266 | +10 |
Selm | 771 | 775 | +4 |
Unna | 1429 | 1433 | +4 |
Werne | 837 | 841 | +4 |
Aktive Fälle
Gesamt | 537 | 581 | +44 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 64 | 64 | 0 |
Bönen | 24 | 28 | +4 |
Fröndenberg/Ruhr | 30 | 31 | +1 |
Holzwickede | 12 | 14 | +2 |
Kamen | 50 | 57 | +7 |
Lünen | 113 | 130 | +17 |
Schwerte | 112 | 118 | +6 |
Selm | 24 | 30 | +6 |
Unna | 76 | 77 | +1 |
Werne | 32 | 32 | 0 |
Corona-Mutation B.1.1.7.
22.02.2021 | 15:00 Uhr | 23.02.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 63 | 67 | +4 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 13 | 13 | 0 |
Bönen | 1 | 1 | 0 |
Fröndenberg/Ruhr | 3 | 3 | 0 |
Holzwickede | 3 | 4 | +1 |
Kamen | 6 | 6 | 0 |
Lünen | 4 | 5 | +1 |
Schwerte | 19 | 20 | +1 |
Selm | 5 | 5 | 0 |
Unna | 9 | 10 | +1 |
Werne | 0 | 0 | 0 |
Genesene
22.02.2021 | 15:00 Uhr | 23.02.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 11661 | 11679 | +18 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 1753 | 1759 | +6 |
Bönen | 591 | 590 | -1 |
Fröndenberg/Ruhr | 558 | 558 | 0 |
Holzwickede | 396 | 397 | +1 |
Kamen | 1076 | 1079 | +3 |
Lünen | 3407 | 3407 | 0 |
Schwerte | 1092 | 1096 | +4 |
Selm | 715 | 713 | -2 |
Unna | 1317 | 1320 | +3 |
Werne | 756 | 760 | +4 |
Verstorbene
Gesamt | 402 |
Differenziert | |
Bergkamen | 41 |
Bönen | 17 |
Fröndenberg/Ruhr | 28 |
Holzwickede | 12 |
Kamen | 30 |
Lünen | 105 |
Schwerte | 52 |
Selm | 32 |
Unna | 36 |
Werne | 49 |
Infizierte stationär
22.02.2021 | 23.02.2021 | Differenz | |
Kreisweit | 80 | 79 | -1 |
[…] Auch die örtliche Industrie- und Handelskammer (IHK zu Dortmund) und die Handwerkskammer drängen auf Öffnungen, die sich nicht ausschließlich an einem starren Inzidenzwert orientieren (derzeit 35 – im Kreis Unna liegt die Inzidenz zum heutigen Tag genau doppelt so hoch). […]