Inzidenz gestiegen, Gesamtinfiziertenzahl gesunken, 7 weitere Verstorbene – darunter eine Frau von 51 Jahren – und fast zwei Dutzend neue Fälle der britischen Virus-Mutation.
So stellt sich die Pandemie-Situation auf der Basis der Zahlen des Kreisgesundheitsamtes zum Wochenbeginn im Kreis Unna dar.
Heute (22. 2.) und über das Wochenende wurden dem Gesundheitsamt 21 weitere Fälle der britischen Virus-Variante gemeldet:
8 aus Schwerte, 5 aus Bergkamen, je 3 aus Unna und Holzwickede, je einer aus Lünen und Bönen.
7 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona wurden gemeldet. Damit ist die Zahl der gesamt mit oder an Covid-19 Verstorbenen im Kreisgebiet Unna seit Beginn der Aufzeichnungen im Frühjahr 2020 auf über 400 gestiegen.
Verstorben sind
- zwei Männer aus Kamen im Alter von 81 und 66 Jahren am 16. und 11. Februar,
- aus Lünen eine 51-jährige Frau am 15. Februar, ein 85-jähriger Mann und eine 81-jährige Frau am 21. Februar sowie eine 76-jährige Frau am 19. Februar.
- Bereits am 25. Januar starb eine 80-jährige Frau aus Schwerte.
Die Zahl der seit Freitagmittag gemeldeten Neuinfizierten gibt das Gesundheitsamt insgesamt mit 72 an. Die meisten wohnen in Lünen (24) und Schwerte (13), 8 in Unna. Da zugleich 81 Personen wieder als gesund gemeldet wurden, sinkt die Zahl der aktuell infizierten Personen auf 537.
Der maßgebliche 7-Tages-Inzidenzwert stieg im Vergleich mit Freitag weiter an und beträgt jetzt 75 (Quelle RKI-Dashboard).
Die Fallzahlen in den Kommunen:
Gesamtinfizierte
Gesamt | 12528 | 12600 | +72 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 1851 | 1858 | +7 |
Bönen | 626 | 632 | +6 |
Fröndenberg/Ruhr | 614 | 616 | +2 |
Holzwickede | 420 | 420 | 0 |
Kamen | 1153 | 1156 | +3 |
Lünen | 3601 | 3625 | +24 |
Schwerte | 1243 | 1256 | +13 |
Selm | 768 | 771 | +3 |
Unna | 1421 | 1429 | +8 |
Werne | 831 | 837 | +6 |
Aktive Fälle
19.02.2021 | 13:00 Uhr | 22.02.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 553 | 537 | -16 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 70 | 64 | -6 |
Bönen | 20 | 24 | +4 |
Fröndenberg/Ruhr | 37 | 30 | -7 |
Holzwickede | 14 | 12 | -2 |
Kamen | 61 | 50 | -11 |
Lünen | 107 | 113 | +6 |
Schwerte | 112 | 112 | 0 |
Selm | 22 | 24 | +2 |
Unna | 79 | 76 | -3 |
Werne | 31 | 32 | +1 |
Gesundete
Gesamt | 11580 | 11661 | +81 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 1740 | 1753 | +13 |
Bönen | 589 | 591 | +2 |
Fröndenberg/Ruhr | 549 | 558 | +9 |
Holzwickede | 394 | 396 | +2 |
Kamen | 1064 | 1076 | +12 |
Lünen | 3393 | 3407 | +14 |
Schwerte | 1080 | 1092 | +12 |
Selm | 714 | 715 | +1 |
Unna | 1306 | 1317 | +11 |
Werne | 751 | 756 | +5 |
Verstorbene
Gesamt | 402 |
Differenziert | |
Bergkamen | 41 |
Bönen | 17 |
Fröndenberg/Ruhr | 28 |
Holzwickede | 12 |
Kamen | 30 |
Lünen | 105 |
Schwerte | 52 |
Selm | 32 |
Unna | 36 |
Werne | 49 |
Stationäre Fälle
19.02.2021 | 22.02.2021 | Differenz | |
Kreisweit | 75 | 80 | +5 |