Die 7-Tages-Inzidenz an Neuinfektionen mit Covid-19 ist weiter gesunken. Sie liegt heute (8. 2.) bei knapp über 70. Parallel zu der sinkenden Zahl der Infizierten werden leider weiterhin auch tägliche Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gemeldet.
Heute und über das Wochenende sind der Gesundheitsbehörde 9 weitere Verstorbene gemeldet worden, deren Tod mit dem Virus in Verbindung stand. Verstorben sind
- drei Senioren aus Unna (75, 75 und 87) am 5. und 6. Februar
- eine 93-jährige Frau aus Bönen (bereits am 2. Dezember 2020),
- ein 84-jähriger Mann aus Kamen am 5. Februar,
- ein 68-jähriger Mann aus Lünen am 6. Februar,
- ein 83-jähriger Mann und eine 84-jährige Frau aus Selm am 5. und 6. Februar
- und eine 92-jährige Frau aus Werne am 5. Februar.
73 neue Fälle sind heute und über das Wochenende gemeldet worden, die meisten aus Lünen und Bergkamen. Insgesamt wurden damit im Kreis Unna 12.104 Fälle gemeldet.
113 Personen mehr als Freitag gelten als wieder genesen. Damit sinkt die Zahl der aktuell infizierten Personen auf 614.
Gesunken um 13 auf jetzt 76 Patienten ist auch die Zahl der klinischen Fälle.
Die Fallzahlen in den Kommunen (Kreis Unna.de)
Gesamtinfizierte
05.02.2021 | 13:00 Uhr | 08.02.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 12031 | 12104 | +73 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 1770 | 1784 | +14 |
Bönen | 602 | 604 | +2 |
Fröndenberg/Ruhr | 585 | 589 | +4 |
Holzwickede | 408 | 410 | +2 |
Kamen | 1097 | 1105 | +8 |
Lünen | 3486 | 3510 | +24 |
Schwerte | 1172 | 1175 | +3 |
Selm | 739 | 744 | +5 |
Unna | 1369 | 1375 | +6 |
Werne | 803 | 808 | +5 |
Aktive Fälle
05.02.2021 | 13:00 Uhr | 08.02.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 663 | 614 | -49 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 89 | 86 | -3 |
Bönen | 13 | 9 | -4 |
Fröndenberg/Ruhr | 42 | 39 | -3 |
Holzwickede | 18 | 15 | -3 |
Kamen | 54 | 57 | +3 |
Lünen | 113 | 115 | +2 |
Schwerte | 99 | 93 | -6 |
Selm | 31 | 30 | -1 |
Unna | 115 | 100 | -15 |
Werne | 89 | 70 | -19 |
Genesene
05.02.2021 | 13:00 Uhr | 08.02.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 11018 | 11131 | +113 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 1644 | 1661 | +17 |
Bönen | 573 | 578 | +5 |
Fröndenberg/Ruhr | 515 | 522 | +7 |
Holzwickede | 380 | 385 | +5 |
Kamen | 1020 | 1024 | +4 |
Lünen | 3278 | 3299 | +21 |
Schwerte | 1028 | 1037 | +9 |
Selm | 678 | 682 | +4 |
Unna | 1227 | 1245 | +18 |
Werne | 675 | 698 | +23 |
Verstorbene
Gesamt | 359 |
Differenziert | |
Bergkamen | 37 |
Bönen | 17 |
Fröndenberg/Ruhr | 28 |
Holzwickede | 10 |
Kamen | 24 |
Lünen | 96 |
Schwerte | 45 |
Selm | 32 |
Unna | 30 |
Werne | 40 |