Vor dem ersten Februarwochenende ist die 7-Tages-Inzidenz an Neuinfektionen im Kreisgebiet Unna weiter gesunken.
Sie liegt zum heutigen Freitag, 5. Februar, bei 78,0 und damit unter dem bundesweiten Wert, den das Robert-Koch-Institut (Stand 0.00 Uhr) miti 79,9 angibt.
Nicht sinken will die Zahl der gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion. Für den Kreis gab es bis zum heutigen Mittag (13 Uhr) vier weitere Todesmeldungen (die Sterbefälle verteilten sich auf drei Tage), deutschlandweit kamen binnen 24 Stunden 855 Verstorbene dazu.
Verstorben im Kreis Unna sind
- eine 83-jährige Frau aus Bergkamen am 31. Januar,
- eine 87-jährige Frau aus Fröndenberg am 2. Februar,
- ein 87-jähriger Mann aus Werne am 2. Februar
- und ein 74-jähriger Mann aus Werne am 4. Februar.
29 neue Fälle sind bis 13 Uhr gemeldet worden, die meisten – wie fast immer – sind in Lünen zu verorten, erneut auch 6 in Unna. Wie gestern berichtet, stecken sich die meisten Menschen weiterhin im privaten/familiären Umfeld an.
Insgesamt sind damit im Kreis Unna 12.031 Fälle gemeldet worden. 66 Personen mehr als gestern gelten als wieder genesen. Damit sinkt die Zahl der aktuell infizierten Personen auf 663. 89 von ihnen werden stationär in Kliniken behandelt.
Hier die Fallzahlen für die Kommunen (Kreis Unna.de).
Gesamtinfizierte
04.02.2021 | 15:00 Uhr | 05.02.2021 | 13:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 12002 | 12031 | +29 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 1769 | 1770 | +1 |
Bönen | 601 | 602 | +1 |
Fröndenberg/Ruhr | 581 | 585 | +4 |
Holzwickede | 407 | 408 | +1 |
Kamen | 1096 | 1097 | +1 |
Lünen | 3475 | 3486 | +11 |
Schwerte | 1170 | 1172 | +2 |
Selm | 739 | 739 | 0 |
Unna | 1363 | 1369 | +6 |
Werne | 801 | 803 | +2 |
Aktive Fälle
04.02.2021 | 15:00 Uhr | 05.02.2021 | 13:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 704 | 663 | -41 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 104 | 89 | -15 |
Bönen | 15 | 13 | -2 |
Fröndenberg/Ruhr | 45 | 42 | -3 |
Holzwickede | 22 | 18 | -4 |
Kamen | 57 | 54 | -3 |
Lünen | 115 | 113 | -2 |
Schwerte | 104 | 99 | -5 |
Selm | 36 | 31 | -5 |
Unna | 114 | 115 | +1 |
Werne | 92 | 89 | -3 |
Genesene
04.02.2021 | 15:00 Uhr | 05.02.2021 | 13:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 10952 | 11018 | +66 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 1629 | 1644 | +15 |
Bönen | 570 | 573 | +3 |
Fröndenberg/Ruhr | 509 | 515 | +6 |
Holzwickede | 375 | 380 | +5 |
Kamen | 1016 | 1020 | +4 |
Lünen | 3265 | 3278 | +13 |
Schwerte | 1021 | 1028 | +7 |
Selm | 673 | 678 | +5 |
Unna | 1222 | 1227 | +5 |
Werne | 672 | 675 | +3 |
Verstorbene
Gesamt | 350 |
Differenziert | |
Bergkamen | 37 |
Bönen | 16 |
Fröndenberg/Ruhr | 28 |
Holzwickede | 10 |
Kamen | 23 |
Lünen | 95 |
Schwerte | 45 |
Selm | 30 |
Unna | 27 |
Werne | 39 |