An Tag 1 des harten Lockdowns meldete das Robert-Koch-Institut so viele Todesfälle wie nie zuvor in der Pandemie; 952 Menschen starben gestern deutschlandweit „mit oder an“ Covid-19.
Auch 6 weitere Menschen aus dem Kreis Unna sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Das gab der Kreis Unna am Nachmittag (16. 12.) in seinem täglichen Update bekannt.
Die Verstorbenen stammten aus Unna, Schwerte, Kamen und Lünen, wurden zwischen 65 und 95 Jahren alt.
Es starben
- ein Mann aus Unna im Alter von 65 Jahren am heutigen Mittwoch, 16. Dezember,
- aus Lünen zwei Männer (83 und 95 Jahre) am 14. Dezember und eine 75-jährige Frau am 13. Dezember,
- gestern (15. 12.) ein 86 Jahre alter Kamener
- und ebenfalls gestern eine Frau aus Schwerte im Alter von 76 Jahren.
Im Zusammenhang mit Corona sind damit insgesamt 161 Menschen aus dem Kreisgebiet verstorben.
Heute sind 141 neue Fälle gemeldet worden. 28 Personen mehr als gestern gelten als wieder genesen. Damit steigt die Zahl der aktuell infizierten Personen auf 1.752.
Der maßgebliche 7-Tages-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner wird vom Landeszentrum Gesundheit veröffentlicht. Er lag heute bei 174.
Gesamt | 8191 | 8332 | +141 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 1146 | 1156 | +10 |
Bönen | 419 | 422 | +3 |
Fröndenberg/Ruhr | 354 | 360 | +6 |
Holzwickede | 292 | 294 | +2 |
Kamen | 650 | 661 | +11 |
Lünen | 2703 | 2745 | +42 |
Schwerte | 759 | 779 | +20 |
Selm | 477 | 503 | +26 |
Unna | 825 | 840 | +15 |
Werne | 566 | 572 | +6 |
Aktive Fälle
Gesamt | 1645 | 1752 | +107 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 202 | 207 | +5 |
Bönen | 89 | 92 | +3 |
Fröndenberg/Ruhr | 54 | 57 | +3 |
Holzwickede | 58 | 60 | +2 |
Kamen | 181 | 187 | +6 |
Lünen | 461 | 496 | +35 |
Schwerte | 154 | 167 | +13 |
Selm | 179 | 203 | +24 |
Unna | 125 | 135 | +10 |
Werne | 142 | 148 | +6 |
Genesene
Gesamt | 1645 | 1752 | +107 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 202 | 207 | +5 |
Bönen | 89 | 92 | +3 |
Fröndenberg/Ruhr | 54 | 57 | +3 |
Holzwickede | 58 | 60 | +2 |
Kamen | 181 | 187 | +6 |
Lünen | 461 | 496 | +35 |
Schwerte | 154 | 167 | +13 |
Selm | 179 | 203 | +24 |
Unna | 125 | 135 | +10 |
Werne | 142 | 148 | +6 |
Verstorbene
Gesamt | 161 |
Differenziert | |
Bergkamen | 15 |
Bönen | 9 |
Fröndenberg/Ruhr | 23 |
Holzwickede | 7 |
Kamen | 9 |
Lünen | 42 |
Schwerte | 22 |
Selm | 7 |
Unna | 9 |
Werne | 18 |
Infizierte stationär
15.12.2020 | 16.12.2020 | Differenz | |
Kreisweit | 157 | 153 | -4 |