Nach einem vorübergehenden Anstieg der 7-Tages-Inzidenz am vergangenen Samstag und Sonntag (Rundblick berichtete) geht der für die Coronaregeln maßgebliche Wert für den Kreis Unna am drittletzten Schultag vor den Sommerferien wieder auf Sinkflug. Er liegt wieder unter 5.
Mit wie an den Vortagen nur einer neu gemeldeten Infektion bei zugleich 15 wieder Genesenen ist die Zahl der noch akut Corona-Infizierten am heutigen Mittwoch (30. Juni) erstmals seit vorigem Sommer wieder auf Zweistelligkeit gesunken. Die Kreisgesundheitsbehörde nennt heute 88 akut Infizierte, von denen unverändert zwei mit schweren Verläufen in Krankenhäusern behandelt werden.
Unabhängig von den kaum noch vorhandenen Neuinfektionen wird auch heute eine weitere Infektion mit der „Delta-Variante“ vermeldet (jetzt sind es 15), diesmal in Lünen lokalisiert.
Den maßgeblichen 7-Tages-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner gibt das Robert-Koch-Institut mit 4,6 an.
Die Entwicklung im Überblick [Stand: 30.06.2021 15:00 Uhr]
Gesamtinfizierte 19.046 | Aktive Fälle 88 kumulativ | Genesene 18.468 kumulativ | Verstorbene 490 |
29.06.2021 | 15:00 Uhr | 30.06.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 19.045 | 19.046 | +1 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 2.879 | 2.879 | 0 |
Bönen | 958 | 958 | 0 |
Fröndenberg/Ruhr | 984 | 984 | 0 |
Holzwickede | 690 | 690 | 0 |
Kamen | 1.940 | 1.940 | 0 |
Lünen | 5.169 | 5.169 | 0 |
Schwerte | 1.794 | 1.794 | 0 |
Selm | 1.136 | 1.136 | 0 |
Unna | 2.226 | 2.227 | +1 |
Werne | 1.269 | 1.269 | 0 |
Akut Infizierte
29.06.2021 | 15:00 Uhr | 30.06.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 102 | 88 | -14 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 15 | 12 | -3 |
Bönen | 4 | 4 | 0 |
Fröndenberg/Ruhr | 2 | 2 | 0 |
Holzwickede | 4 | 4 | 0 |
Kamen | 4 | 4 | 0 |
Lünen | 32 | 26 | -6 |
Schwerte | 2 | 2 | 0 |
Selm | 15 | 13 | -2 |
Unna | 19 | 16 | -3 |
Werne | 5 | 5 | 0 |
Genesene
29.06.2021 | 15:00 Uhr | 30.06.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 18.453 | 18.468 | +15 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 2.817 | 2.820 | +3 |
Bönen | 928 | 928 | 0 |
Fröndenberg/Ruhr | 947 | 947 | 0 |
Holzwickede | 666 | 666 | 0 |
Kamen | 1.894 | 1.894 | 0 |
Lünen | 5.012 | 5.018 | +6 |
Schwerte | 1.733 | 1.733 | 0 |
Selm | 1.085 | 1.087 | +2 |
Unna | 2.163 | 2.167 | +4 |
Werne | 1.208 | 1.208 | 0 |
Verstorbene
Gesamt | 490 |
Differenziert | |
Bergkamen | 47 |
Bönen | 26 |
Fröndenberg/Ruhr | 35 |
Holzwickede | 20 |
Kamen | 42 |
Lünen | 125 |
Schwerte | 59 |
Selm | 36 |
Unna | 44 |
Werne | 56 |
Klinische Fälle
29.06.2021 | 30.06.2021 | Differenz | |
Kreisweit | 2 | 2 | 0 |
Britische Variante
29.06.2021 | 15:00 Uhr | 30.06.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 2.993 | 2.993 | 0 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 577 | 577 | 0 |
Bönen | 137 | 137 | 0 |
Fröndenberg/Ruhr | 203 | 203 | 0 |
Holzwickede | 90 | 90 | 0 |
Kamen | 369 | 369 | 0 |
Lünen | 614 | 614 | 0 |
Schwerte | 261 | 261 | 0 |
Selm | 152 | 152 | 0 |
Unna | 394 | 394 | 0 |
Werne | 196 | 196 | 0 |
Variante Beta (südafrikanische)
29.06.2021 | 15:00 Uhr | 30.06.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 12 | 12 | 0 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 6 | 6 | 0 |
Bönen | 2 | 2 | 0 |
Fröndenberg/Ruhr | 0 | 0 | 0 |
Holzwickede | 0 | 0 | 0 |
Kamen | 1 | 1 | 0 |
Lünen | 0 | 0 | 0 |
Schwerte | 1 | 1 | 0 |
Selm | 2 | 2 | 0 |
Unna | 0 | 0 | 0 |
Werne | 0 | 0 | 0 |
Delta-Variante (erstmals in Indien aufgetreten)
29.06.2021 | 15:00 Uhr | 30.06.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 14 | 15 | +1 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 0 | 0 | 0 |
Bönen | 1 | 1 | 0 |
Fröndenberg/Ruhr | 2 | 2 | 0 |
Holzwickede | 1 | 1 | 0 |
Kamen | 0 | 0 | 0 |
Lünen | 3 | 4 | +1 |
Schwerte | 5 | 5 | 0 |
Selm | 2 | 2 | 0 |
Unna | 0 | 0 | 0 |
Werne | 0 | 0 | 0 |
Die Zahlen werden montags bis freitags (mit Ausnahme der Feiertage) aktualisiert. Der maßgebliche 7-Tages-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner wird vom Robert-Koch-Institut veröffentlicht.
Aktuelle Zahlen zum Stand der Impfungen
- Hotline Gesundheitsbehörde Kreis Unna: 0800 / 10 20 205 (Mo. – Fr. 8 bis 12 Uhr)
- Coronavirus-Hotline NRW-Gesundheitsministerium: 0211 / 9119 1001
- Coronavirus-Hotline des Bundesgesundheitsministeriums: 030 / 34 64 65 100
- Infotelefon (für Unternehmen und Azubis) der IHK zu Dortmund: 0231 / 5417- 444 (zu den Geschäftszeiten)
- Infotelefon (für Unternehmen) der WFG Kreis Unna: 02303 / 27-1690
- Infotelefon der Erziehungsberatungsstelle (für Bönen, Fröndenberg und Holzwickede): 02301 / 945940 (Mo.-Do. 8 – 15.45 Uhr, Fr. 8 – 12.30 Uhr)