Ein weiterer Verstorbener im Zusammenhang mit Covid-19 muss vermeldet werden, die generelle Entwicklung im Kreis Unna lässt indes vorsichtig hoffen: Die 7-Tages-Inzidenz an Neuinfektionen je 100.000 Einwohner ist am dritten Tag in Folge gesunken und liegt heute noch leicht über 200.
Verstorben ist ein 77-jähriger Mann aus Bönen am 29. April. 121 Neufällen stehen 171 wieder Gesundeten gegenüber, der maßgebliche 7-Tages-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner wird vom Robert-Koch-Institut veröffentlicht. Er liegt aktuell bei 204,4 (Datenstand 30. April 2021 – 3.11 Uhr). Zum Vergleich: Vorgestern rund 240, gestern rund 220.
Die Entwicklung im Überblick [Stand: 30.04.2021 13:00 Uhr]

Gesamtinfizierte (bei rund 390.000 Einwohnern)
| 29.04.2021 | 15:00 Uhr | 30.04.2021 | 13:00 Uhr | Differenz | |
| Gesamt | 17.215 | 17.336 | +121 |
| Differenziert | |||
| Bergkamen | 2.562 | 2.572 | +10 |
| Bönen | 863 | 869 | +6 |
| Fröndenberg/Ruhr | 881 | 883 | +2 |
| Holzwickede | 627 | 632 | +5 |
| Kamen | 1.715 | 1.726 | +11 |
| Lünen | 4.729 | 4.763 | +34 |
| Schwerte | 1.666 | 1.679 | +13 |
| Selm | 1.053 | 1.060 | +7 |
| Unna | 1.931 | 1.959 | +28 |
| Werne | 1.188 | 1.193 | +5 |
Akut Infizierte
| 29.04.2021 | 15:00 Uhr | 30.04.2021 | 13:00 Uhr | Differenz | |
| Gesamt | 2.346 | 2.295 | -51 |
| Differenziert | |||
| Bergkamen | 375 | 374 | -1 |
| Bönen | 101 | 103 | +2 |
| Fröndenberg/Ruhr | 158 | 147 | -11 |
| Holzwickede | 119 | 109 | -10 |
| Kamen | 246 | 247 | +1 |
| Lünen | 544 | 528 | -16 |
| Schwerte | 189 | 190 | +1 |
| Selm | 150 | 152 | +2 |
| Unna | 298 | 298 | 0 |
| Werne | 166 | 147 | -19 |
Gesundete
| 29.04.2021 | 15:00 Uhr | 30.04.2021 | 13:00 Uhr | Differenz | |
| Gesamt | 14.412 | 14.583 | +171 |
| Differenziert | |||
| Bergkamen | 2.142 | 2.153 | +11 |
| Bönen | 739 | 742 | +3 |
| Fröndenberg/Ruhr | 693 | 706 | +13 |
| Holzwickede | 490 | 505 | +15 |
| Kamen | 1.433 | 1.443 | +10 |
| Lünen | 4.068 | 4.118 | +50 |
| Schwerte | 1.418 | 1.430 | +12 |
| Selm | 868 | 873 | +5 |
| Unna | 1.594 | 1.622 | +28 |
| Werne | 967 | 991 | +24 |
Verstorbene
| Gesamt | 458 |
| Differenziert | |
| Bergkamen | 45 |
| Bönen | 24 |
| Fröndenberg/Ruhr | 30 |
| Holzwickede | 18 |
| Kamen | 36 |
| Lünen | 117 |
| Schwerte | 59 |
| Selm | 35 |
| Unna | 39 |
| Werne | 55 |
Klinische Fälle
| 29.04.2021 | 30.04.2021 | Differenz | |
| Kreisweit | 70 | 64 | -6 |
Britische Mutation
| 29.04.2021 | 15:00 Uhr | 30.04.2021 | 13:00 Uhr | Differenz | |
| Gesamt | 2.072 | 2.144 | +72 |
| Differenziert | |||
| Bergkamen | 388 | 394 | +6 |
| Bönen | 95 | 102 | +7 |
| Fröndenberg/Ruhr | 159 | 163 | +4 |
| Holzwickede | 67 | 68 | +1 |
| Kamen | 260 | 265 | +5 |
| Lünen | 411 | 425 | +14 |
| Schwerte | 200 | 210 | +10 |
| Selm | 103 | 109 | +6 |
| Unna | 233 | 247 | +14 |
| Werne | 156 | 161 | +5 |
Südafrikanische Mutation
| 29.04.2021 | 15:00 Uhr | 30.04.2021 | 13:00 Uhr | Differenz | |
| Gesamt | 12 | 12 | 0 |
| Differenziert | |||
| Bergkamen | 6 | 6 | 0 |
| Bönen | 2 | 2 | 0 |
| Fröndenberg/Ruhr | 0 | 0 | 0 |
| Holzwickede | 0 | 0 | 0 |
| Kamen | 1 | 1 | 0 |
| Lünen | 0 | 0 | 0 |
| Schwerte | 1 | 1 | 0 |
| Selm | 2 | 2 | 0 |
| Unna | 0 | 0 | 0 |
| Werne | 0 | 0 | 0 |
Die Zahlen werden montags bis freitags (mit Ausnahme der Feiertage) aktualisiert. Der maßgebliche 7-Tages-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner wird vom Robert-Koch-Institut veröffentlicht.
Aktuelle Zahlen zum Stand der Impfungen
- Hotline Gesundheitsbehörde Kreis Unna: 0800 / 10 20 205 (Mo. – Fr. 8 bis 12 Uhr)
- Coronavirus-Hotline NRW-Gesundheitsministerium: 0211 / 9119 1001
- Coronavirus-Hotline des Bundesgesundheitsministeriums: 030 / 34 64 65 100
- Infotelefon (für Unternehmen und Azubis) der IHK zu Dortmund: 0231 / 5417- 444 (zu den Geschäftszeiten)
- Infotelefon (für Unternehmen) der WFG Kreis Unna: 02303 / 27-1690
- Infotelefon der Erziehungsberatungsstelle (für Bönen, Fröndenberg und Holzwickede): 02301 / 945940 (Mo.-Do. 8 – 15.45 Uhr, Fr. 8 – 12.30 Uhr)




































