Die Inzidenz im Kreis Unna steigt weiter. Zum heutigen Montag, an dem die verschärften Coronaregeln in Kraft getreten sind, liegt der 7-Tages-Wert an Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern bei knapp 222.
Seit Freitag wurden dem Gesundheitsamt zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gemeldet. Verstorben sind ein 94-jähriger Mann aus Lünen am 16.4.2021 und ein 84-jähriger Mann aus Werne am 19.04.2021.
210 neue Fälle sind seit dem letzten Update am Freitag gemeldet worden. Noch mehr – 256 Personen – gelten seit Freitag aber wieder als genesen, weshalb die Zahl der aktuell Infizierten sinkt, auf heute 1.749.
Drei Patienten mehr als Freitag, jetzt 75, werden im Zusammenhang mit Corona in Krankenhäusern im Kreis Unna behandelt, die Zahl der Intensivfälle lag in den letzten Wochen stets bei um die 15, die Zahl der Beatmungspatienten im einstelligen Bereich.
Im Christlichen Klinikum Unna (CKU) sind laut Auskunft einer Sprecherin von voriger Woche an beiden Standorten (ehemaliges Katharinenhospital und ehemaliges Ev. Krankenhaus) ausreichend Kapazitäten vorhanden, für Corona- wie für andere Patienten.
Der maßgebliche 7-Tages-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner wird vom Landeszentrum Gesundheit veröffentlicht. Er liegt aktuell bei 221,8 (Datenstand 19. April 2021 – 0 Uhr).
Gesamtinfizierte
16.04.2021 | 13:00 Uhr | 19.04.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 15.654 | 15.864 | +210 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 2.304 | 2.338 | +34 |
Bönen | 802 | 809 | +7 |
Fröndenberg/Ruhr | 794 | 798 | +4 |
Holzwickede | 555 | 566 | +11 |
Kamen | 1.555 | 1.573 | +18 |
Lünen | 4.385 | 4.432 | +47 |
Schwerte | 1.511 | 1.537 | +26 |
Selm | 955 | 969 | +14 |
Unna | 1.724 | 1.748 | +24 |
Werne | 1.069 | 1.094 | +25 |
Akut Infizierte
16.04.2021 | 13:00 Uhr | 19.04.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 1.797 | 1.749 | -48 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 297 | 292 | -5 |
Bönen | 96 | 86 | -10 |
Fröndenberg/Ruhr | 118 | 119 | +1 |
Holzwickede | 92 | 90 | -2 |
Kamen | 177 | 188 | +11 |
Lünen | 472 | 419 | -53 |
Schwerte | 93 | 112 | +19 |
Selm | 142 | 129 | -13 |
Unna | 186 | 199 | +13 |
Werne | 124 | 115 | -9 |
Genesene
16.04.2021 | 13:00 Uhr | 19.04.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 13.410 | 13.666 | +256 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 1.964 | 2.003 | +39 |
Bönen | 684 | 701 | +17 |
Fröndenberg/Ruhr | 646 | 649 | +3 |
Holzwickede | 447 | 460 | +13 |
Kamen | 1.342 | 1.349 | +7 |
Lünen | 3.800 | 3.899 | +99 |
Schwerte | 1.359 | 1.366 | +7 |
Selm | 778 | 805 | +27 |
Unna | 1.499 | 1.510 | +11 |
Werne | 891 | 924 | +33 |
Verstorbene
Gesamt | 449 |
Differenziert | |
Bergkamen | 43 |
Bönen | 22 |
Fröndenberg/Ruhr | 30 |
Holzwickede | 16 |
Kamen | 36 |
Lünen | 114 |
Schwerte | 59 |
Selm | 35 |
Unna | 39 |
Werne | 55 |
Britische Mutante B.1.1.7.
16.04.2021 | 13:00 Uhr | 19.04.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 1.364 | 1.490 | +126 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 254 | 283 | +29 |
Bönen | 71 | 72 | +1 |
Fröndenberg/Ruhr | 101 | 104 | +3 |
Holzwickede | 48 | 56 | +8 |
Kamen | 196 | 204 | +8 |
Lünen | 274 | 304 | +30 |
Schwerte | 123 | 133 | +10 |
Selm | 56 | 75 | +19 |
Unna | 130 | 137 | +7 |
Werne | 111 | 122 | +11 |
Südafrikanische Mutation
16.04.2021 | 13:00 Uhr | 19.04.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 11 | 11 | 0 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 6 | 6 | 0 |
Bönen | 2 | 2 | 0 |
Fröndenberg/Ruhr | 0 | 0 | 0 |
Holzwickede | 0 | 0 | 0 |
Kamen | 0 | 0 | 0 |
Lünen | 0 | 0 | 0 |
Schwerte | 1 | 1 | 0 |
Selm | 2 | 2 | 0 |
Unna | 0 | 0 | 0 |
Werne | 0 | 0 | 0 |