Am Tag vor Karfreitag ist die Wocheninzidenz der Corona-Infizierten landes- wie kreisweit gesunken.
Das Landeszentrum Gesundheit gab den für Verschärfungen und Lockerungen maßgeblichen Wert am heutigen 1. April mit 128,8 für den NRW-Durchschnitt an (minus 2), der Wert für den Kreis ist mit 107,6 sogar um 3,8 gesunken.
55 Covid-Patientinnen und -Patienten werden momentan in Krankenhäusern behandelt, Todesfälle gibt es zum heutigen Gründonnerstag nicht zu vermelden.
Am dritten Tag in Folge ist heute eine dreistellige Zahl Neuinfizierter gemeldet worden (was naheliegenderweise auch mit den forcierten Schnelltests zusammenhängen kann, doch eine Aufschlüsselung dazu gibt es bisher nicht).
Den 109 Neufällen stehen 42 weitere Genesene gegenüber, so dass sich die Zahl Personen mehr als gestern gelten als wieder genesen. Damit liegt die Zahl der aktuell infizierten Personen bei 1006.
Neben den Fallzahlen in den Kommunen bieten wir zum Start vor den Feiertagen hier einmal einen Blick auf die Altersstruktur der Corona-Infizierten im Kreis Unna. Quelle ist das Landeszentrum Gesundheit.
Die Fallzahlen in den Kommunen zum heutigen 1. April:
Gesamtinfizierte
31.03.2021 | 15:15 Uhr | 01.04.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 14.216 | 14.325 | +109 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 2.040 | 2.059 | +19 |
Bönen | 732 | 736 | +4 |
Fröndenberg/Ruhr | 708 | 714 | +6 |
Holzwickede | 482 | 487 | +5 |
Kamen | 1.386 | 1.401 | +15 |
Lünen | 4.028 | 4.055 | +27 |
Schwerte | 1.436 | 1.446 | +10 |
Selm | 831 | 840 | +9 |
Unna | 1.580 | 1.587 | +7 |
Werne | 993 | 1.000 | +7 |
Akut Infizierte
31.03.2021 | 15:15 Uhr | 01.04.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 939 | 1.006 | +67 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 93 | 109 | +16 |
Bönen | 53 | 57 | +4 |
Fröndenberg/Ruhr | 54 | 60 | +6 |
Holzwickede | 41 | 40 | -1 |
Kamen | 137 | 149 | +12 |
Lünen | 250 | 272 | +22 |
Schwerte | 74 | 73 | -1 |
Selm | 44 | 51 | +7 |
Unna | 90 | 89 | -1 |
Werne | 103 | 106 | +3 |
Verstorbene
Gesamt | 440 |
Differenziert | |
Bergkamen | 43 |
Bönen | 21 |
Fröndenberg/Ruhr | 28 |
Holzwickede | 16 |
Kamen | 35 |
Lünen | 112 |
Schwerte | 59 |
Selm | 35 |
Unna | 38 |
Werne | 53 |
Britische Mutation B.1.1.7.
31.03.2021 | 15:15 Uhr | 01.04.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 766 | 791 | +25 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 105 | 111 | +6 |
Bönen | 43 | 43 | 0 |
Fröndenberg/Ruhr | 47 | 48 | +1 |
Holzwickede | 31 | 31 | 0 |
Kamen | 118 | 120 | +2 |
Lünen | 142 | 148 | +6 |
Schwerte | 93 | 97 | +4 |
Selm | 21 | 23 | +2 |
Unna | 77 | 80 | +3 |
Werne | 89 | 90 | +1 |
Südafrikanische Mutation B.1.351
31.03.2021 | 15:15 Uhr | 01.04.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 10 | 10 | 0 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 5 | 5 | 0 |
Bönen | 2 | 2 | 0 |
Fröndenberg/Ruhr | 0 | 0 | 0 |
Holzwickede | 0 | 0 | 0 |
Kamen | 0 | 0 | 0 |
Lünen | 0 | 0 | 0 |
Schwerte | 1 | 1 | 0 |
Selm | 2 | 2 | 0 |
Unna | 0 | 0 | 0 |
Werne | 0 | 0 | 0 |
[…] Die letzten Fallzahlen fürs Kreisgebiet gab die Kreisgesundheitsbehörde am Gründonnerstag bekannt, 1. April, die nächsten folgen erst wieder am Dienstagnachmittag, 6. April. HIER berichteten wir über den letzten Stand. […]