Im Kreis Unna sind weitere Infektionen mit Mutationen des Coronavirus nachgewiesen worden. Das meldet die Kreisgesundheitsbehörde Unna in ihrem ersten „Corona-Update“ seit Freitagmittag, 13 Uhr, für den heutigen Montag (15. 3.).
Demnach wurde bei zwei Personen aus Bergkamen die südafrikanische Corona-Variante B.1.351 nachgewiesen. Diese Mutation ist damit im Kreisgebiet bisher drei Mal festgestellt worden, die britische Variante B.1.1.7. bisher in 359 Fällen.
Die Kreisbehörde muss auch wieder zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona vermelden. Am Samstag, 13. März, starb ein 83 Jahre alter Kamener und am Sonntag, 14. März, ein 59-jähriger Mann aus Lünen.
61 neue Corona-Infektionen wurden heute und über das Wochenende gemeldet, 52 Personen mehr als gestern gelten als wieder genesen, damit liegt die Zahl der aktuell infizierten Personen bei 664.
Die für Verschärfungen und Lockerungen der Coronamaßnahmen relevante 7-Tages-Inzidenz von Neuinfektionen je 100.000 Einwohner stieg währenddessen weiterhin:
- Im Kreis Unna liegt sie laut Robert-Koch-Institut (RKI) mit Stand Mitternacht heute bei 63,8,
- NRW-weit bei 81,2
- und bundesweit bei 82.
- Und mit dem Märkischen Kreis liegt ein direkter Nachbar des Kreises Unna landesweit an zweithöchster Stelle mit seiner Fallzahlenentwicklung – die Inzidenz dort stieg auf 152.
Die Fallzahlen zum heutigen Montag in den Kommunen des Kreises.
Gesamtinfizierte
12.03.2021 | 13:00 Uhr | 15.03.2021 | 15:15 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 13288 | 13349 | +61 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 1934 | 1947 | +13 |
Bönen | 675 | 684 | +9 |
Fröndenberg/Ruhr | 650 | 652 | +2 |
Holzwickede | 446 | 447 | +1 |
Kamen | 1259 | 1264 | +5 |
Lünen | 3783 | 3793 | +10 |
Schwerte | 1356 | 1364 | +8 |
Selm | 792 | 793 | +1 |
Unna | 1502 | 1510 | +8 |
Werne | 891 | 895 | +4 |
Aktive Fälle
12.03.2021 | 13:00 Uhr | 15.03.2021 | 15:15 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 657 | 664 | +7 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 73 | 81 | +8 |
Bönen | 37 | 44 | +7 |
Fröndenberg/Ruhr | 33 | 33 | 0 |
Holzwickede | 27 | 26 | -1 |
Kamen | 85 | 86 | +1 |
Lünen | 141 | 132 | -9 |
Schwerte | 105 | 99 | -6 |
Selm | 27 | 27 | 0 |
Unna | 73 | 79 | +6 |
Werne | 56 | 57 | +1 |
Mutation B.1.1.5.
12.03.2021 | 13:00 Uhr | 15.03.2021 | 15:15 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 310 | 359 | +49 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 44 | 54 | +10 |
Bönen | 9 | 17 | +8 |
Fröndenberg/Ruhr | 23 | 23 | 0 |
Holzwickede | 9 | 12 | +3 |
Kamen | 49 | 56 | +7 |
Lünen | 49 | 55 | +6 |
Schwerte | 47 | 52 | +5 |
Selm | 10 | 11 | +1 |
Unna | 37 | 42 | +5 |
Werne | 33 | 37 | +4 |
Genesene
12.03.2021 | 13:00 Uhr | 15.03.2021 | 15:15 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 12215 | 12267 | +52 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 1819 | 1824 | +5 |
Bönen | 620 | 622 | +2 |
Fröndenberg/Ruhr | 589 | 591 | +2 |
Holzwickede | 406 | 408 | +2 |
Kamen | 1142 | 1145 | +3 |
Lünen | 3534 | 3552 | +18 |
Schwerte | 1196 | 1210 | +14 |
Selm | 732 | 733 | +1 |
Unna | 1392 | 1394 | +2 |
Werne | 785 | 788 | +3 |
Verstorbene
Gesamt | 418 |
Differenziert | |
Bergkamen | 42 |
Bönen | 18 |
Fröndenberg/Ruhr | 28 |
Holzwickede | 13 |
Kamen | 33 |
Lünen | 109 |
Schwerte | 55 |
Selm | 33 |
Unna | 37 |
Werne | 50 |
Stationäre Patient/innen
12.03.2021 | 15.03.2021 | Differenz | |
Kreisweit | 61 | 65 | +4 |