53,7.
Fünf Tage nach dem Lösen der Bundesnotbremse ist die nächste Lockerungsstufe für den Kreis Unna bereits in Sicht – Inzidenz 50.
Allerdings steht der zum heutigen Mittwoch, 26. Mai, vom Robert-Koch-Institut (RKI) übermittelte 7-Tages-Wert an Neuinfektionen (pro 100.000 Einwohner) noch unter Vorbehalt der Pfingstfeiertage, an denen weniger getestet wurde und weniger Ergebnisse ans RKI übermittelt worden sind.
Ohnehin muss die Inzidenz erst 5 Werktage in Folge stabil unter 50 liegen, bevor am dann übernächsten Tag weitere Lockerungen der Einschränkungen greifen können. Welche das sein werden, listet das Land NRW in seiner ab Freitag (28. 5.) fortgeschriebenen Coronaschutzverordnung auf. In dieser findet sich eine neue Lockerungsstufe – für die Inzidenzspanne 50 bis 35,1.
HIER berichten wir darüber ausführlich. Für den Kreis gelten die Vorgaben für Stufe 3 (50,1 bis 100).
Der Blick auf die heutige Lage:
Laut Kreisgesundheitsamt wurden 21 neue Fälle gemeldet, 122 Personen mehr gelten als wieder genesen. Damit sinkt die Zahl der akut infizierten Personen auf 873. 35 von ihnen, erneut 3 weniger als gestern, werden stationär in Kliniken behandelt.
Der maßgebliche 7-Tages-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner wird vom Robert-Koch-Institut veröffentlicht. Er liegt aktuell bei 53,7 (Datenstand 26. Mai 2021 – 3:11 Uhr).
So sieht es in den Kommunen aus:
Gesamtinfizierte:
25.05.2021 | 15:00 Uhr | 26.05.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 18.697 | 18.718 | +21 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 2.817 | 2.822 | +5 |
Bönen | 933 | 935 | +2 |
Fröndenberg/Ruhr | 970 | 971 | +1 |
Holzwickede | 668 | 668 | 0 |
Kamen | 1.911 | 1.914 | +3 |
Lünen | 5.096 | 5.102 | +6 |
Schwerte | 1.757 | 1.758 | +1 |
Selm | 1.108 | 1.110 | +2 |
Unna | 2.187 | 2.188 | +1 |
Werne | 1.250 | 1.250 | 0 |
Akut Infizierte
25.05.2021 | 15:00 Uhr | 26.05.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 974 | 873 | -101 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 171 | 127 | -44 |
Bönen | 43 | 43 | 0 |
Fröndenberg/Ruhr | 78 | 74 | -4 |
Holzwickede | 21 | 21 | 0 |
Kamen | 91 | 77 | -14 |
Lünen | 263 | 251 | -12 |
Schwerte | 51 | 37 | -14 |
Selm | 44 | 42 | -2 |
Unna | 171 | 164 | -7 |
Werne | 41 | 37 | -4 |
Verstorbene
Gesamt | 483 |
Differenziert | |
Bergkamen | 47 |
Bönen | 26 |
Fröndenberg/Ruhr | 34 |
Holzwickede | 20 |
Kamen | 41 |
Lünen | 123 |
Schwerte | 59 |
Selm | 36 |
Unna | 42 |
Werne | 55 |
Infizierte stationär
25.05.2021 | 26.05.2021 | Differenz | |
Kreisweit | 38 | 35 | -3 |
Britische Mutation B.1.1.7.
25.05.2021 | 15:00 Uhr | 26.05.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 2.813 | 2.824 | +11 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 528 | 531 | +3 |
Bönen | 125 | 125 | 0 |
Fröndenberg/Ruhr | 199 | 200 | +1 |
Holzwickede | 80 | 81 | +1 |
Kamen | 357 | 361 | +4 |
Lünen | 584 | 584 | 0 |
Schwerte | 244 | 246 | +2 |
Selm | 133 | 133 | 0 |
Unna | 371 | 371 | 0 |
Werne | 192 | 192 | 0 |
Quelle: Kreis Unna.de