Die 7-Tages-Inzidenz im Kreis Unna stagniert seit zwei Tagen, bleibt damit unter zwei relevanten Werten: der 165 – maßgeblich für Lockerungen bei Schulen und Kitas -, und der 150, die für Erleichterungen im Einzelhandel und bei körpernahen Dienstleistungen wichtig ist.
Was das konkret bedeutet, haben wir in DIESEM Artikel zusammengefasst.
Zum heutigen Wochenstart, 10. Mai, sind der Gesundheitsbehörde zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gemeldet worden. Verstorben sind eine 94-jährige Frau aus Kamen am 9. Mai sowie ein 67-jähriger Mann aus Bönen am heutigen 10. Mai.
145 neue Fälle sind heute und über das Wochenende gemeldet worden, 164 Personen mehr gelten zugleich als wieder genesen. Damit ist die Zahl der aktuell infizierten Personen auf 2099 gesunken.
Der maßgebliche 7-Tages-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner liegt laut Robert-Koch-Institut heute bei 143,3 (nahezu wie am Samstag und Sonntag) und damit am 5. Werktag in Folge unter 165.
Das Land wird darüber entscheiden, ob – wie es sich abzeichnet – am 17. Mai die Schulen wieder für ein Wechselmodell von Distanz- und Präsenzunterricht öffnen.
Die Entwicklung im Überblick [Stand: 10.05.2021 15:10 Uhr]
Gesamtinfizierte 18.104 | Aktive Fälle 2.099 kumulativ | Genesene 15.531 kumulativ | Verstorbene 474 |
Gesamtinfizierte
07.05.2021 | 13:00 Uhr | 10.05.2021 | 15:10 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 17.959 | 18.104 | +145 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 2.664 | 2.702 | +38 |
Bönen | 894 | 896 | +2 |
Fröndenberg/Ruhr | 920 | 927 | +7 |
Holzwickede | 653 | 658 | +5 |
Kamen | 1.814 | 1.830 | +16 |
Lünen | 4.933 | 4.966 | +33 |
Schwerte | 1.715 | 1.725 | +10 |
Selm | 1.085 | 1.087 | +2 |
Unna | 2.063 | 2.086 | +23 |
Werne | 1.218 | 1.227 | +9 |
Akut Infizierte
07.05.2021 | 13:00 Uhr | 10.05.2021 | 15:10 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 2.120 | 2.099 | -21 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 293 | 294 | +1 |
Bönen | 98 | 92 | -6 |
Fröndenberg/Ruhr | 134 | 135 | +1 |
Holzwickede | 102 | 97 | -5 |
Kamen | 271 | 273 | +2 |
Lünen | 537 | 528 | -9 |
Schwerte | 139 | 131 | -8 |
Selm | 129 | 121 | -8 |
Unna | 299 | 308 | +9 |
Werne | 118 | 120 | +2 |
Genesene
07.05.2021 | 13:00 Uhr | 10.05.2021 | 15:10 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 15.367 | 15.531 | +164 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 2.325 | 2.362 | +37 |
Bönen | 771 | 778 | +7 |
Fröndenberg/Ruhr | 752 | 758 | +6 |
Holzwickede | 531 | 541 | +10 |
Kamen | 1.504 | 1.517 | +13 |
Lünen | 4.277 | 4.319 | +42 |
Schwerte | 1.517 | 1.535 | +18 |
Selm | 920 | 930 | +10 |
Unna | 1.725 | 1.739 | +14 |
Werne | 1.045 | 1.052 | +7 |
Verstorbene
Gesamt | 474 |
Differenziert | |
Bergkamen | 46 |
Bönen | 26 |
Fröndenberg/Ruhr | 34 |
Holzwickede | 20 |
Kamen | 40 |
Lünen | 119 |
Schwerte | 59 |
Selm | 36 |
Unna | 39 |
Werne | 55 |
07.05.2021 | 10.05.2021 | Differenz | |
Kreisweit | 51 | 58 | +7 |
Britische Mutante
07.05.2021 | 13:00 Uhr | 10.05.2021 | 15:10 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 2.399 | 2.464 | +65 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 439 | 450 | +11 |
Bönen | 108 | 110 | +2 |
Fröndenberg/Ruhr | 175 | 177 | +2 |
Holzwickede | 70 | 72 | +2 |
Kamen | 299 | 311 | +12 |
Lünen | 492 | 509 | +17 |
Schwerte | 224 | 230 | +6 |
Selm | 119 | 121 | +2 |
Unna | 304 | 311 | +7 |
Werne | 169 | 173 | +4 |
Südafrikanische Mutante
07.05.2021 | 13:00 Uhr | 10.05.2021 | 15:10 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 12 | 12 | 0 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 6 | 6 | 0 |
Bönen | 2 | 2 | 0 |
Fröndenberg/Ruhr | 0 | 0 | 0 |
Holzwickede | 0 | 0 | 0 |
Kamen | 1 | 1 | 0 |
Lünen | 0 | 0 | 0 |
Schwerte | 1 | 1 | 0 |
Selm | 2 | 2 | 0 |
Unna | 0 | 0 | 0 |
Werne | 0 | 0 | 0 |
Die Zahlen werden montags bis freitags (mit Ausnahme der Feiertage) aktualisiert. Der maßgebliche 7-Tages-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner wird vom Robert-Koch-Institut veröffentlicht.
Aktuelle Zahlen zum Stand der Impfungen
- Hotline Gesundheitsbehörde Kreis Unna: 0800 / 10 20 205 (Mo. – Fr. 8 bis 12 Uhr)
- Coronavirus-Hotline NRW-Gesundheitsministerium: 0211 / 9119 1001
- Coronavirus-Hotline des Bundesgesundheitsministeriums: 030 / 34 64 65 100
- Infotelefon (für Unternehmen und Azubis) der IHK zu Dortmund: 0231 / 5417- 444 (zu den Geschäftszeiten)
- Infotelefon (für Unternehmen) der WFG Kreis Unna: 02303 / 27-1690
- Infotelefon der Erziehungsberatungsstelle (für Bönen, Fröndenberg und Holzwickede): 02301 / 945940 (Mo.-Do. 8 – 15.45 Uhr, Fr. 8 – 12.30 Uhr)