Die Tendenz der letzten Tage bei der Pandemieentwicklung im Kreis Unna setzt sich auch an diesem Freitag fort, 23. April: Die 7-Tages-Inzidenz steigt – die Zahl der Klinikpatienten sinkt.
Einen weiteren Todesfall gibt es zudem leider zu melden, das Alter des Verstorbenen liegt deutlich unter dem Durchschnitt der bisherigen Todesfälle im Zusammenhang mit Corona.
So vermeldet die Gesundheitsbehörde heute den Tod eines 50-jährigen Mannes aus Lünen. Er starb am gestrigen Donnerstag, 22. April.
122 neue Fälle wurden gemeldet, 58 Personen mehr gelten als wieder genesen. Damit liegt die Zahl der aktuell infizierten Personen bei 2171 (bei 390.000 Einwohnern im Kreis Unna).
67 Corona-Infizierte liegen in Krankenhäusern – drei weniger als gestern.
Der maßgebliche 7-Tages-Inzidenzwert – Neuinfizierte in einer Woche pro 100.000 Einwohner – wird vom Landeszentrum Gesundheit veröffentlicht. Sie liegt aktuell bei 244,9 (Datenstand 23. April 2021 – 0 Uhr).
Hier die Fallzahlen aus den einzelnen Kommunen. (Quelle: Kreis Unna.de)
Gesamtinfizierte
22.04.2021 | 15:45 Uhr | 23.04.2021 | 13:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 16.408 | 16.530 | +122 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 2.429 | 2.456 | +27 |
Bönen | 835 | 837 | +2 |
Fröndenberg/Ruhr | 836 | 845 | +9 |
Holzwickede | 587 | 589 | +2 |
Kamen | 1.624 | 1.638 | +14 |
Lünen | 4.544 | 4.559 | +15 |
Schwerte | 1.593 | 1.603 | +10 |
Selm | 1.006 | 1.017 | +11 |
Unna | 1.818 | 1.836 | +18 |
Werne | 1.136 | 1.150 | +14 |
Akut Infizierte
22.04.2021 | 15:45 Uhr | 23.04.2021 | 13:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 2.108 | 2.171 | +63 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 357 | 370 | +13 |
Bönen | 100 | 99 | -1 |
Fröndenberg/Ruhr | 144 | 152 | +8 |
Holzwickede | 104 | 104 | 0 |
Kamen | 216 | 218 | +2 |
Lünen | 497 | 497 | 0 |
Schwerte | 137 | 145 | +8 |
Selm | 150 | 153 | +3 |
Unna | 252 | 270 | +18 |
Werne | 151 | 163 | +12 |
Genesene
22.04.2021 | 15:45 Uhr | 23.04.2021 | 13:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 13.850 | 13.908 | +58 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 2.029 | 2.043 | +14 |
Bönen | 713 | 716 | +3 |
Fröndenberg/Ruhr | 662 | 663 | +1 |
Holzwickede | 467 | 469 | +2 |
Kamen | 1.372 | 1.384 | +12 |
Lünen | 3.932 | 3.946 | +14 |
Schwerte | 1.397 | 1.399 | +2 |
Selm | 821 | 829 | +8 |
Unna | 1.527 | 1.527 | 0 |
Werne | 930 | 932 | +2 |
Verstorbene
Gesamt | 451 |
Differenziert | |
Bergkamen | 43 |
Bönen | 22 |
Fröndenberg/Ruhr | 30 |
Holzwickede | 16 |
Kamen | 36 |
Lünen | 116 |
Schwerte | 59 |
Selm | 35 |
Unna | 39 |
Werne | 55 |
Britische Mutation B.1.1.5.
22.04.2021 | 15:45 Uhr | 23.04.2021 | 13:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 1.676 | 1.712 | +36 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 311 | 316 | +5 |
Bönen | 84 | 84 | 0 |
Fröndenberg/Ruhr | 121 | 123 | +2 |
Holzwickede | 60 | 60 | 0 |
Kamen | 219 | 223 | +4 |
Lünen | 350 | 356 | +6 |
Schwerte | 162 | 169 | +7 |
Selm | 79 | 84 | +5 |
Unna | 158 | 164 | +6 |
Werne | 132 | 133 | + |
Südafrikanische Mutation
22.04.2021 | 15:45 Uhr | 23.04.2021 | 13:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 11 | 11 | 0 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 6 | 6 | 0 |
Bönen | 2 | 2 | 0 |
Fröndenberg/Ruhr | 0 | 0 | 0 |
Holzwickede | 0 | 0 | 0 |
Kamen | 0 | 0 | 0 |
Lünen | 0 | 0 | 0 |
Schwerte | 1 | 1 | 0 |
Selm | 2 | 2 | 0 |
Unna | 0 | 0 | 0 |
Werne | 0 | 0 | 0 |