Der Kreis Unna liegt mit seiner 7-Tages-Inzidenz zum Start in die Karwoche am zweiten Tag in Folge über dem kritischen Wert 100.
Landrat Mario Löhr kündigte am Nachmittag in einer Videokonferenz an, dass er die in der Coronaschutzverordnung vorgesehene „Notbremse“ mit Schließung des Einzelhandels dennoch zunächst nicht ziehen wird, sondern die Option „Freitesten“ für den Kreis wählt. Ab wann der tagesaktuelle Schnelltest beim Einkaufen Pflicht wird, entscheidet sich bis zur Wochenmitte.
Heute ist der Gesundheitsbehörde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Corona gemeldet worden. Verstorben ist ein 57-jähriger Mann aus Lünen am 27. März.
107 neue Fälle wurden über das Wochenende gemeldet, 79 Personen mehr als Freitag gelten als wieder genesen. Damit liegt die Zahl der aktuell infizierten Personen bei 961.
Der maßgebliche 7-Tages-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner beträgt heute 100,5.
Um 2 gestiegen ist die Zahl der klinischen Patienten, weiter steigend sind die erfassten Infektionen mit der britischen Mutation B.1.1.7.
Gesamtinfizierte
26.03.2021 | 13:22 Uhr | 29.03.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 13.935 | 14.042 | +107 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 2.007 | 2.018 | +11 |
Bönen | 720 | 722 | +2 |
Fröndenberg/Ruhr | 693 | 699 | +6 |
Holzwickede | 477 | 478 | +1 |
Kamen | 1.344 | 1.353 | +9 |
Lünen | 3.928 | 3.975 | +47 |
Schwerte | 1.423 | 1.428 | +5 |
Selm | 812 | 823 | +11 |
Unna | 1.565 | 1.572 | +7 |
Werne | 966 | 974 | +8 |
Akut Infizierte
26.03.2021 | 13:22 Uhr | 29.03.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 934 | 961 | +27 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 94 | 93 | -1 |
Bönen | 60 | 54 | -6 |
Fröndenberg/Ruhr | 62 | 64 | +2 |
Holzwickede | 49 | 45 | -4 |
Kamen | 128 | 127 | -1 |
Lünen | 215 | 244 | +29 |
Schwerte | 84 | 78 | -6 |
Selm | 40 | 48 | +8 |
Unna | 106 | 106 | 0 |
Werne | 96 | 102 | +6 |
Verstorbene
Gesamt | 437 |
Differenziert | |
Bergkamen | 43 |
Bönen | 21 |
Fröndenberg/Ruhr | 28 |
Holzwickede | 16 |
Kamen | 34 |
Lünen | 111 |
Schwerte | 58 |
Selm | 35 |
Unna | 38 |
Werne | 53 |
Britische Mutation B.1.1.17.
26.03.2021 | 13:22 Uhr | 29.03.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 618 | 696 | +78 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 85 | 96 | +11 |
Bönen | 38 | 38 | 0 |
Fröndenberg/Ruhr | 40 | 43 | +3 |
Holzwickede | 27 | 30 | +3 |
Kamen | 84 | 98 | +14 |
Lünen | 103 | 124 | +21 |
Schwerte | 89 | 91 | +2 |
Selm | 16 | 18 | +2 |
Unna | 71 | 74 | +3 |
Werne | 65 | 84 | +19 |
Südafrikanische Mutation B.1.351
26.03.2021 | 13:22 Uhr | 29.03.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 8 | 8 | 0 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 5 | 5 | 0 |
Bönen | 2 | 2 | 0 |
Fröndenberg/Ruhr | 0 | 0 | 0 |
Holzwickede | 0 | 0 | 0 |
Kamen | 0 | 0 | 0 |
Lünen | 0 | 0 | 0 |
Schwerte | 1 | 1 | 0 |
Selm | 0 | 0 | 0 |
Unna | 0 | 0 | 0 |
Werne | 0 | 0 | 0 |