Drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 sind der Gesundheitsbehörde Unna heute (16. 3.) gemeldet worden. Unter ihnen ist ein Mann aus Schwerte, der nur 30 Jahre alt wurde.
Er verstarb am Samstag, 13. März.
Am selben Tag starb eine 83-jährige Frau und bereits am Donnerstag ein 71-jähriger Mann. Beide kamen aus Selm.
55 heute neu gemeldete Fälle schließen teilweise auch das vergangene Wochenende noch mit ein, so der Kreis. Insgesamt wurden damit im Kreis Unna 13.404 Fälle gemeldet. 12 Personen mehr als gestern gelten als wieder genesen.
Damit steigt die Zahl der aktuell infizierten Personen weiter auf wieder über 700 (heute 704).
Bei zwei weiteren Personen (aus Bönen) wurde die südafrikanische Corona-Variante B.1.351 nachgewiesen. Damit wurde diese Mutation im Kreisgebiet bisher 5 Mal registriert, die britische Mutation bislang in 386 Fällen.
In diesem Zusammenhang weist der Kreis Unna darauf hin, dass die Meldungen der Mutationen ans Gesundheitsamt zeitversetzt erfolgt. Die Anzahl der neu gemeldeten Mutationen weicht deshalb von der Zahl der tagesaktuellen Neuinfektionen ab.
Zur 7-Tages-Inzidenz:
Die NRW-weite Inzidenz liegt heute laut Landeszentrum Gesundheit bei 82,9, die für den Kreis Unna bei 66,2. Beide Werte sind erneut gestiegen.
Gesamtinfizierte
15.03.2021 | 15:15 Uhr | 16.03.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 13.349 | 13.404 | +55 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 1.947 | 1.952 | +5 |
Bönen | 684 | 687 | +3 |
Fröndenberg/Ruhr | 652 | 658 | +6 |
Holzwickede | 447 | 452 | +5 |
Kamen | 1.264 | 1.266 | +2 |
Lünen | 3.793 | 3.807 | +14 |
Schwerte | 1.364 | 1.372 | +8 |
Selm | 793 | 797 | +4 |
Unna | 1.510 | 1.514 | +4 |
Werne | 895 | 899 | +4 |
Aktive Fälle
15.03.2021 | 15:15 Uhr | 16.03.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 664 | 704 | +40 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 81 | 83 | +2 |
Bönen | 44 | 46 | +2 |
Fröndenberg/Ruhr | 33 | 39 | +6 |
Holzwickede | 26 | 31 | +5 |
Kamen | 86 | 88 | +2 |
Lünen | 132 | 142 | +10 |
Schwerte | 99 | 105 | +6 |
Selm | 27 | 29 | +2 |
Unna | 79 | 80 | +1 |
Werne | 57 | 61 | +4 |
Genesene
15.03.2021 | 15:15 Uhr | 16.03.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 12.267 | 12.279 | +12 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 1.824 | 1.827 | +3 |
Bönen | 622 | 623 | +1 |
Fröndenberg/Ruhr | 591 | 591 | 0 |
Holzwickede | 408 | 408 | 0 |
Kamen | 1.145 | 1.145 | 0 |
Lünen | 3.552 | 3.556 | +4 |
Schwerte | 1.210 | 1.211 | +1 |
Selm | 733 | 733 | 0 |
Unna | 1.394 | 1.397 | +3 |
Werne | 788 | 788 | 0 |
Verstorbene
Gesamt | 421 |
Differenziert | |
Bergkamen | 42 |
Bönen | 18 |
Fröndenberg/Ruhr | 28 |
Holzwickede | 13 |
Kamen | 33 |
Lünen | 109 |
Schwerte | 56 |
Selm | 35 |
Unna | 37 |
Werne | 50 |
Infizierte stationär
15.03.2021 | 16.03.2021 | Differenz | |
Kreisweit | 65 | 66 | +1 |
Mutation B.1.1.7.
15.03.2021 | 15:15 Uhr | 16.03.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 359 | 386 | +27 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 54 | 60 | +6 |
Bönen | 17 | 19 | +2 |
Fröndenberg/Ruhr | 23 | 26 | +3 |
Holzwickede | 12 | 14 | +2 |
Kamen | 56 | 58 | +2 |
Lünen | 55 | 61 | +6 |
Schwerte | 52 | 56 | +4 |
Selm | 11 | 11 | 0 |
Unna | 42 | 44 | +2 |
Werne | 37 | 37 | 0 |
[…] Der OB bezieht sich bei seiner Entscheidung Par. 16d er Coronaschutzverordnung, wonach Kommunen in NRW nach Absprache mit der Landesregierung eigene Maßnahmen treffen dürfen. Allerdings gilt diese Regelung wie auf Rundblick berichtet nur für Städte und Kreise, in denen die Wocheninzidenz „nachhaltig und signifikant“ über 100 liegt. Die Dortmunder Inzidenz betrug heute knapp 71, im Kreis Unna stieg sie auf 66. […]
Hier ein Bericht aus einer Parallelwelt. Dort gibt es keine Maskenpflicht, keine (angeblich) überfüllten Krankenhäuser, keine Kranken, keine Toten. Keine Pandemie. Kein Corona. Verrückte Welt.
https://youtu.be/9rZxMqZv1H4