Die 7-Tages-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen im Kreis Unna schwankt zwischen 70 und über 80 am Wochenende, heute liegt sie bei 75,6 – das ist weiter deutlich über Landes- und Bundesschnitt (heute 64).
Im Vergleich zu zahlreichen vorangegangen Wochenenden ist die Zahl der Todesfälle zum heutigen Wochen- und Monatsstart (1. 3.) erleichternd niedrig (wenngleich natürlich jeder Todesfall für sich traurig bleibt).
So ist bereits am 26. Januar ein 87-jähriger Mann aus Schwerte verstorben, am heutigen 1. März starb eine 85-jährige Frau ebensfalls aus Schwerte im Zusammenhang mit Corona.
51 Neuinfizierte wurden seit Freitag um 13 Uhr neu gemeldet, zugleich gelten 68 Personen mehr als am Freitag wieder als genesen. Damit sinkt die Zahl der aktuell infizierten Personen auf 597.
Deutlich steigt indessen die Zahl der bereits registrierten Infizierten, bei denen das mutierte Virus B.1.1.7 festgestellt worden ist:
Diese Mutation, die erstmals in Großbritannien auftrat, gilt als besonders ansteckend. Seit Freitagmittag sind kreisweit 46 Fälle dazugekommen, die meisten (13) nach Bergkamen zu lokalisieren, auch wieder 6 nach Unna.
Hier die Fallzahlen aus den Kommunen (Quelle Unna.de)
Gesamtinfizierte
26.02.2021 | 13:00 Uhr | 01.03.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 12830 | 12881 | +51 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 1885 | 1888 | +3 |
Bönen | 642 | 647 | +5 |
Fröndenberg/Ruhr | 625 | 630 | +5 |
Holzwickede | 427 | 429 | +2 |
Kamen | 1191 | 1200 | +9 |
Lünen | 3678 | 3684 | +6 |
Schwerte | 1285 | 1293 | +8 |
Selm | 782 | 783 | +1 |
Unna | 1455 | 1462 | +7 |
Werne | 860 | 865 | +5 |
Aktive Fälle
26.02.2021 | 13:00 Uhr | 01.03.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 616 | 597 | -19 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 67 | 60 | -7 |
Bönen | 30 | 27 | -3 |
Fröndenberg/Ruhr | 25 | 25 | 0 |
Holzwickede | 17 | 17 | 0 |
Kamen | 70 | 71 | +1 |
Lünen | 141 | 129 | -12 |
Schwerte | 114 | 113 | -1 |
Selm | 35 | 33 | -2 |
Unna | 69 | 69 | 0 |
Werne | 48 | 53 | +5 |
Mutante B.1.1.7.
26.02.2021 | 13:00 Uhr | 01.03.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 81 | 127 | +46 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 15 | 28 | +13 |
Bönen | 2 | 2 | 0 |
Fröndenberg/Ruhr | 4 | 6 | +2 |
Holzwickede | 4 | 5 | +1 |
Kamen | 9 | 16 | +7 |
Lünen | 6 | 13 | +7 |
Schwerte | 22 | 26 | +4 |
Selm | 5 | 6 | +1 |
Unna | 13 | 19 | +6 |
Werne | 1 | 6 | +5 |
Genesene
26.02.2021 | 13:00 Uhr | 01.03.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 11808 | 11876 | +68 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 1777 | 1787 | +10 |
Bönen | 595 | 603 | +8 |
Fröndenberg/Ruhr | 572 | 577 | +5 |
Holzwickede | 398 | 400 | +2 |
Kamen | 1089 | 1097 | +8 |
Lünen | 3432 | 3450 | +18 |
Schwerte | 1119 | 1126 | +7 |
Selm | 714 | 717 | +3 |
Unna | 1350 | 1357 | +7 |
Werne | 762 | 762 | 0 |
Verstorbene
Gesamt | 408 |
Differenziert | |
Bergkamen | 41 |
Bönen | 17 |
Fröndenberg/Ruhr | 28 |
Holzwickede | 12 |
Kamen | 32 |
Lünen | 105 |
Schwerte | 54 |
Selm | 33 |
Unna | 36 |
Werne | 50 |
Infizierte stationär
26.02.2021 | 01.03.2021 | Differenz | |
Kreisweit | 81 | 74 | -7 |