Keine Veränderung der Pandemieentwicklung im Kreis Unna ist vor dem dritten Februar-Wochenende anhand der Datenlage des Kreisgesundheitsamtes und des Robert-Koch-Institutes ablesbar.
Die Infiziertenzahlen steigen langsam, aber stetig wieder an, zum heutigen Freitag (19. 2.) liegt der wichtige 7-Tages-Inzidenzwert fürs Kreisgebiet bei knapp unter 72.
Und es gibt – nach einem Tag ohne Todesnachrichten gestern – heute auch wieder neue Verstorbene zu vermelden. Darunter ist eine erst 54 Jahre alte Bergkamenerin, so das Kreisgesundheitsamt.
Es meldet zugleich 9 weitere Fälle der britischen Virus-Mutante, die besonders ansteckend ist.
- Je 3 Betroffene sind aus Bergkamen und Schwerte,
- je eine Person wohnt in Lünen, Selm und Kamen.
- Insgesamt sind damit 42 Fälle bekannt.
37 Neuinfektionen mit Corona wurden heute insgesamt gemeldet. Da zugleich 38 Patienten wieder als genesen gelten, sinkt die Zahl der aktuell infizierten Personen auf 553.
Und schließlich sind gestern 5 weitere Menschen im Zusammenhang mit Corona verstorben:
- eine 54-jährige Frau aus Bergkamen,
- eine 78-jährige Frau aus Kamen,
- eine 89-jährige Frau aus Unna
- und zwei Männer aus Werne im Alter von 77 und 93 Jahren.
Die Fallzahlen in den Kommunen (Quelle Kreis Unna.de)
Gesamtinfizierte
18.02.2021 | 15:00 Uhr | 19.02.2021 | 13:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 12491 | 12528 | +37 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 1847 | 1851 | +4 |
Bönen | 626 | 626 | 0 |
Fröndenberg/Ruhr | 611 | 614 | +3 |
Holzwickede | 420 | 420 | 0 |
Kamen | 1148 | 1153 | +5 |
Lünen | 3596 | 3601 | +5 |
Schwerte | 1232 | 1243 | +11 |
Selm | 764 | 768 | +4 |
Unna | 1417 | 1421 | +4 |
Werne | 830 | 831 | +1 |
Aktive Fälle
Gesamt | 559 | 553 | -6 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 77 | 70 | -7 |
Bönen | 20 | 20 | 0 |
Fröndenberg/Ruhr | 38 | 37 | -1 |
Holzwickede | 13 | 14 | +1 |
Kamen | 61 | 61 | 0 |
Lünen | 111 | 107 | -4 |
Schwerte | 103 | 112 | +9 |
Selm | 23 | 22 | -1 |
Unna | 78 | 79 | +1 |
Werne | 35 | 31 | -4 |
Genesene
8.02.2021 | 15:00 Uhr | 19.02.2021 | 13:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 11542 | 11580 | +38 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 1730 | 1740 | +10 |
Bönen | 589 | 589 | 0 |
Fröndenberg/Ruhr | 545 | 549 | +4 |
Holzwickede | 395 | 394 | -1 |
Kamen | 1060 | 1064 | +4 |
Lünen | 3384 | 3393 | +9 |
Schwerte | 1078 | 1080 | +2 |
Selm | 709 | 714 | +5 |
Unna | 1304 | 1306 | +2 |
Werne | 748 | 751 | +3 |
Verstorbene
Gesamt | 395 |
Differenziert | |
Bergkamen | 41 |
Bönen | 17 |
Fröndenberg/Ruhr | 28 |
Holzwickede | 12 |
Kamen | 28 |
Lünen | 101 |
Schwerte | 51 |
Selm | 32 |
Unna | 36 |
Werne | 49 |
Klinische Fälle
18.02.2021 | 19.02.2021 | Differenz | |
Kreisweit | 82 | 75 | -7 |