Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner hat im Kreis Unna einen zweistelligen Sprung nach oben gemacht. Von gestern 73,7 ist sie auf über 84 gestiegen (Stand 25. März, 0.00 Uhr). NRW-weit stieg der Wert ebenfalls auf heute 113,4.
Fast 100 Personen mehr als gestern wurden kreisweit positiv auf das Virus getestet.
Die britische Mutante B.1.1.7. ist auch im Kreis Unna weiter auf dem Vormarsch – sie wurde jetzt bei 578 Infizierten festgestellt (seit gestern kamen 59 Fälle dazu).
Fast stabil bleibt die Anzahl der schweren Coronaverläufe – eine Person mehr als gestern muss stationär im Krankenhaus behandelt werden (jetzt 56).
Heute ist der Gesundheitsbehörde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Corona gemeldet worden. Verstorben ist eine 77-jährige Frau aus Lünen am 21. März.
Hier der Blick auf die Kommunen (Quelle Kreis Unna.de)
Gesamtinfizierte
24.03.2021 | 16:00 Uhr | 25.03.2021 | 15:15 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 13.764 | 13.862 | +98 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 1.985 | 1.994 | +9 |
Bönen | 707 | 718 | +11 |
Fröndenberg/Ruhr | 685 | 688 | +3 |
Holzwickede | 469 | 473 | +4 |
Kamen | 1.315 | 1.332 | +17 |
Lünen | 3.888 | 3.910 | +22 |
Schwerte | 1.412 | 1.421 | +9 |
Selm | 807 | 808 | +1 |
Unna | 1.548 | 1.560 | +12 |
Werne | 948 | 958 | +10 |
Akut Infizierte
24.03.2021 | 16:00 Uhr | 25.03.2021 | 15:15 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 813 | 889 | +76 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 78 | 83 | +5 |
Bönen | 55 | 64 | +9 |
Fröndenberg/Ruhr | 57 | 59 | +2 |
Holzwickede | 43 | 47 | +4 |
Kamen | 107 | 120 | +13 |
Lünen | 186 | 200 | +14 |
Schwerte | 75 | 84 | +9 |
Selm | 36 | 37 | +1 |
Unna | 95 | 105 | +10 |
Werne | 81 | 90 | +9 |
Genesene
4.03.2021 | 16:00 Uhr | 25.03.2021 | 15:15 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 12.517 | 12.538 | +21 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 1.864 | 1.868 | +4 |
Bönen | 633 | 635 | +2 |
Fröndenberg/Ruhr | 600 | 601 | +1 |
Holzwickede | 410 | 410 | 0 |
Kamen | 1.174 | 1.178 | +4 |
Lünen | 3.592 | 3.599 | +7 |
Schwerte | 1.279 | 1.279 | 0 |
Selm | 736 | 736 | 0 |
Unna | 1.415 | 1.417 | +2 |
Werne | 814 | 815 | +1 |
Verstorbene
Gesamt | 435 |
Differenziert | |
Bergkamen | 43 |
Bönen | 19 |
Fröndenberg/Ruhr | 28 |
Holzwickede | 16 |
Kamen | 34 |
Lünen | 111 |
Schwerte | 58 |
Selm | 35 |
Unna | 38 |
Werne | 53 |
Britische Mutation
24.03.2021 | 16:00 Uhr | 25.03.2021 | 15:15 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 519 | 578 | +59 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 76 | 81 | +5 |
Bönen | 27 | 37 | +10 |
Fröndenberg/Ruhr | 36 | 36 | 0 |
Holzwickede | 22 | 23 | +1 |
Kamen | 72 | 80 | +8 |
Lünen | 85 | 96 | +11 |
Schwerte | 81 | 84 | +3 |
Selm | 14 | 15 | +1 |
Unna | 54 | 65 | +11 |
Werne | 52 | 61 | +9 |
Südafrikanische Mutation
24.03.2021 | 16:00 Uhr | 25.03.2021 | 15:15 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 8 | 8 | 0 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 5 | 5 | 0 |
Bönen | 2 | 2 | 0 |
Fröndenberg/Ruhr | 0 | 0 | 0 |
Holzwickede | 0 | 0 | 0 |
Kamen | 0 | 0 | 0 |
Lünen | 0 | 0 | 0 |
Schwerte | 1 | 1 | 0 |
Selm | 0 | 0 | 0 |
Unna | 0 | 0 | 0 |
Werne | 0 | 0 | 0 |