Die Wocheninzidenz sinkt weiter – die täglichen Todesnachrichten bleiben. Lichtblick indes heute (18. 1.) nach dem Wochenende: Seit Freitagmittag sind „nur“ 126 neue Fälle gemeldet worden, das ist für einen Montag eine sehr niedrige Zahl.
Die meisten Neuinfizierte kommen heute aus Bergkamen.
Zu den 11 weiteren Todesfällen, die der Gesundheitsbehörde zum heutigen Montag gemeldet wurden, gehören erneut Nachmeldungen aus dem vergangenen Jahr – es sind heute mehr als die Hälfte.
- So verstarb bereits am 1. Weihnachtstag, 25. 12., eine Frau aus Bönen im Alter von 92 Jahren.
- Am 4. Dezember verstarb ein 91 Jahre alter Mann aus Lünen, am 17. 1., ein 83-jähriger Lüner.
- Zwei Frauen aus Unna sind ebenfalls verstorben, am 15. 1. und bereits am 23. 12., sie wurden 97 und 76 Jahre alt.
- Aus Schwerte starben ein Mann und eine Frau (81, 88) am 16.1. und 21.12.,
- ebenfalls ein Mann und eine Frau verstarben aus Selm, am 11. und 17. 1. im Alter von 93 und 66 Jahren.
- Und auch zwei Todesmeldungen aus Werne datieren noch vom 19. und 11. Dezember: Die beiden Frauen wurden 83 und 80 Jahre alt.
126 neue Fälle sind über das Wochenende und heute gemeldet worden. Insgesamt wurden damit im Kreis Unna 11.035 Fälle gemeldet. 329 Personen mehr als Freitag gelten als wieder genesen.
Damit sinkt die Zahl der aktuell infizierten Personen auf 962. 14 mehr als Freitagmittag, jetzt 102, sind klinische Fälle.
Der maßgebliche 7-Tages-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner liegt laut dem RKI und dem Landeszentrum Gesundheit bei 121.
Gesamtinfizierte
15.01.2021 | 13:00 Uhr | 18.01.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 10909 | 11035 | +126 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 1554 | 1590 | +36 |
Bönen | 566 | 569 | +3 |
Fröndenberg/Ruhr | 507 | 515 | +8 |
Holzwickede | 365 | 369 | +4 |
Kamen | 1019 | 1030 | +11 |
Lünen | 3298 | 3309 | +11 |
Schwerte | 1019 | 1037 | +18 |
Selm | 685 | 702 | +17 |
Unna | 1208 | 1221 | +13 |
Werne | 688 | 693 | +5 |
Aktive Fälle
15.01.2021 | 13:00 Uhr | 18.01.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 1176 | 962 | -214 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 88 | 102 | +14 |
Bönen | 53 | 45 | -8 |
Fröndenberg/Ruhr | 56 | 52 | -4 |
Holzwickede | 35 | 27 | -8 |
Kamen | 149 | 116 | -33 |
Lünen | 322 | 241 | -81 |
Schwerte | 143 | 113 | -30 |
Selm | 80 | 79 | -1 |
Unna | 168 | 130 | -38 |
Werne | 82 | 57 | -25 |
Genesene
15.01.2021 | 13:00 Uhr | 18.01.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 9456 | 9785 | +329 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 1436 | 1458 | +22 |
Bönen | 499 | 509 | +10 |
Fröndenberg/Ruhr | 427 | 439 | +12 |
Holzwickede | 320 | 332 | +12 |
Kamen | 851 | 895 | +44 |
Lünen | 2896 | 2986 | +90 |
Schwerte | 845 | 891 | +46 |
Selm | 579 | 595 | +16 |
Unna | 1022 | 1071 | +49 |
Werne | 581 | 609 | +28 |
Verstorbene
Gesamt | 288 |
Differenziert | |
Bergkamen | 30 |
Bönen | 15 |
Fröndenberg/Ruhr | 24 |
Holzwickede | 10 |
Kamen | 19 |
Lünen | 82 |
Schwerte | 33 |
Selm | 28 |
Unna | 20 |
Werne | 27 |